つくばBANK CARDゴールド / VJA
特典:-
本人 | 初年度 | 無料 |
---|---|---|
次年度以降 | 10,000円(税別)※ | |
家族 | 初年度 | 無料 |
次年度以降 | 無料 | |
年会費備考 | ※…但し、「マイ・ペイすリボ」のお申込みで次年度年会費(10,000円(税別))が半額になります。 | |
ETC年会費 | 無料 |
国際ブランド | |
---|---|
電子マネー | |
審査方法 | 手動審査 |
国内旅行保険付帯 | 自動付帯=1,000万円/利用付帯=5,000万円 |
海外旅行保険付帯 | 自動付帯=1,000万円/利用付帯=5,000万円 |
つくばBANK CARDゴールドは、茨城県土浦市に本店を置く地方銀行である「筑波銀行」とVJAグループとの提携キャッシュ一体型ゴールドカードです。 初年度年会費無料で、次年度以降も「マイ・ペイすリボ」のお申込みで次年度年会費(10,500円)が半額になる特典をご用意しております。 また、これ一枚で何役もこなし、筑波銀行ATMのほか、全国の提携金融機関のATM、郵便局のATM等でご利用いただける他、デビットカードとして、デビットカード加盟店でのショッピングにも利用いただけます。 さらに、「キャッシュカード機能」をより安心してご利用いただけるよう「生体認証」で高度なセキュリティーを実現しており、セキュリティも万全である他、電子マネー「iD」や「WAON」機能なども併せて利用いただけます。 もちろん、ご利用金額に応じてクレジットポイントも貯まり、貯まったポイントは各種景品の他、他社ポイントへ交換することも可能です。 その他にも、ゴールドカードサービスとして、空港ラウンジサービスや、最高5千万円の国内、海外旅行傷害保険などの他、万一カードで購入した商品が壊れたり、盗まれたりしたときの安心の保険サービスとして、破損、盗難などによる損害を補償する「お買物安心保険」も年間300万円を限度に付帯されるなど、国内のみならず海外旅行のお供に利用いただけます。 |
|
現在、鋭意入力中です。もし有益な情報をご存じ、お持ちでしたら、ぜひご一報下さい。 |
カード発行までの目安期間 | 不明 |
---|---|
入会資格 | 30歳〜65歳 |
収入等の条件 | 年収500万円以上 |
その他備考 | 筑波銀行に口座をお持ちの方。満30歳以上65歳以下の方。 |
カード紛失盗難時の連絡先 | 0120-225-102(24時間365日) |
---|---|
紛失盗難補償制度 | 万一、紛失や盗難によりクレジットやバンクカードローンを不正利用された場合でも、損害は原則補償されます。※筑波銀行への届け出が遅れた場合、カード会員の故意による場合や紛失による預金の払い戻しの場合等の損害およびデビットカードとしてのご利用による損害は、補償の対象となりません。 |
ポイント名 | ワールドプレゼント |
---|---|
ポイント還元率 | 0.50%〜0.80% |
ポイント付与 | 1,000円=1P |
ポイント期限 | 3年間 |
交換最低条件 | 100ポイント〜 |
備考 | ・ワールドプレゼント…ご利用金額の合計1,000円(税込)ごとに1ポイントをプレゼントします。また、「マイ・ペイすリボ」をご登録いただいている会員の方へ、リボ払い手数料のご請求がある月はワールドプレゼントのポイントが2倍(通常のワールドプレゼントのポイントに加え、同じポイント数のボーナスポイント付与)になります。その際のポイント還元率は0.50%〜1.15%になります。 ・ボーナスポイント…前年度(2月〜翌年1月)お支払いのお買物累計金額によって「V1」「V2」「V3」の各ステージが設定され、ステージと、今年度お支払いのお買物累計金額に応じてボーナスポイントをプレゼントします。通常カードの2倍のボーナスポイント…年間カード利用額によって、年間50万円以上利用:翌年1.2倍、年間100万円以上利用:翌年1.3倍、年間300万円以上利用:翌年1.6倍のポイントが貯まります。 ・プレミアムポイント加盟店…プレミアムポイント加盟店ステッカーのある加盟店でカードをご利用になると、ポイントをステッカーに表示される倍率で獲得できます。 (キャッシングリボ・海外キャッシュサービスご利用分、リボ払い・分割払い手数料、カード年会費、一部保険料、電子マネーチャージ等の特定の加盟店でのご利用は、ポイント計算の対象となりません。) |
障害保険(死亡・後遺障害) | - |
---|---|
国内航空障害保険 | - |
国内旅行保険(その他) | ※自動付帯…1,000万円/利用付帯…5,000万円・入院日額=5,000円、通院日額=2,000円、手術費用=最高20万円 |
障害治療 | 最高300万円(税込) |
---|---|
携行品損害 | 最高50万円(税込)(免責3千円) |
家族特約(死亡・後遺障害) | 最高1,000万円(税込) |
疾病治療 | 最高300万円(税込) |
賠償責任 | 最高5,000万円(税込)※ |
救援者費用 | 最高500万円(税込) |
その他 | ※自動付帯…最高1,000万円/利用付帯…最高5,000万円・海外旅行傷害死亡・後遺障害…最高1,000万円(家族特約対象者)・海外旅行傷害治療…最高200万円(家族特約対象者)・海外旅行携行品損害…最高50万円(家族特約対象者・免責3,000円)・疾病治療…最高200万円(家族特約対象者)・海外旅行賠償責任…最高2,000万円(家族特約対象者)・海外旅行救援者費用…最高50万円(家族特約対象者) |
その他(ショッピング保険) | 年間300万円(税込)(免責1事故3千円) |
引き受け保険会社(保険連絡先) | 外部サイトへ |
2015/03/03