クレジットカード会社のポイント徹底比較(還元率・ポイント期限など)
目次
クレジットカードで貯まるポイントってどう違うの?
って意外ときちんとまとめてるところが無かったのでまとめてみました。
※2015年3月5日現在の情報です。
公式サイトから抜粋してますので、詳しくは公式サイトをご確認下さい。
クレジットカードのポイント比較
Oki Dokiポイント | ワールドプレゼント | 永久不滅ポイント (UC永久不滅ポイント) | 楽天スーパーポイント | リクルートポイント | |
---|---|---|---|---|---|
運営会社 | JCB | 三井住友VISA | SAISON | 楽天 | リクルート |
1ポイントの価値 | 5円 | 3~5円 | 4.5~5円 | 1円 | 1円 |
カード利用還元率 | 0.1% | 0.3~0.5% ※カード種類・交換商品によって変動 | 0.5% | 1% | 1.2% |
提携サイト利用時 | 最大6% (0.3%×最大20倍) | 最大15% (0.5%×最大30倍) | 2% | 最大5% | |
提携ショッピングサイト | Amason 楽天市場 Yahoo!ショッピング | Amason セブンネットショッピング 伊勢丹オンラインストア(三越オンラインストア) nissen Francfranc ONLINE SHOP ニトリネット ベルメゾンネットなど | Amason セブンネットショッピング 伊勢丹オンラインストア(三越オンラインストア) nissen Francfranc ONLINE SHOP ニトリネット ベルメゾンネットなど | 楽天市場 | ポンパレモール TABROOM(タブルーム) |
提携家電サイト | Apple Store Kojima.net Joshin Dell 東芝ダイレクト 富士通WEB MART | Dell 東芝ダイレクト 富士通WEB MART レノボ・ショッピング NEC Direct Joshin ケーズデンキ ビックカメラ.com | Dell 東芝ダイレクト 富士通WEB MART レノボ・ショッピング NEC Direct Joshin ケーズデンキ | 楽天市場 | ポンパレモール |
提携旅行サイト | JTB エクスペディア JAL 日本航空 タイムズカーレンタル ニッポンレンタカー 楽天レンタカー | じゃらんパック エクスペディア relux(リラックス) 楽天トラベル 一休.com JTB H.I.S. | じゃらんパック エクスペディア relux(リラックス) 楽天トラベル 一休.com JTB H.I.S. | 楽天トラベル | じゃらんパック |
提携ファッションサイト | SHIBUYA 109 NET SHOPPING PEACH JOHN Perfect Suit Factory ジーユー | PEACH JOHN FASHIONWALKER DHCオンラインショップ アグ オーストラリア ABC-MART.net ジーユー ユニクロ | PEACH JOHN FASHIONWALKER DHCオンラインショップ アグ オーストラリア ABC-MART.net ジーユー ユニクロ | 楽天市場 | ホットペッパービューティー MARQREL(マルクレル) ERUCA(エル―カ) |
備考 | ※Oki Doki ランドを経由して利用 | ※ポイントUPモールを経由して利用 | ※永久不滅.comを経由して利用 | ||
有効期限 | 2年間(24ヵ月) | 種類で異なる プラチナ:ポイント獲得月から4年間 ゴールド(※):ポイント獲得月から3年間 上記以外:ポイント獲得月から2年間 ※プライムゴールドカード、ヤングゴールドカード、法人ゴールドカード、三井住友ビジネスプラチナカードは、ポイント獲得月から2年間 | 無期限 | 最後にポイントを獲得した月を含めた一年間 ※1年に一度利用していれば有効期限が切れない | 最後に共通ポイント(通常)を付与された月の12か月後の月の月末まで |
ポイント交換 | 商品カタログ nanaco ベルメゾン・ポイント Amazon.co.jpパートナーポイント T-Point | 景品交換 ANAマイレージ docomoプレミアムクラブ ベルメゾン・ポイント au WALLET Jpshinポイント ビックポイントサービス 楽天スーパーポイント T-Point WAONポイント nanaco Suica ソフトバンクポイント Ponta | T-Point Amazonギフト券 JALマイレージクラブ ANAマイレージクラブ docomoプレミアムクラブ WebMoney au WALLET UCギフトカード ナイストリップ(JTB旅行券) 出光キャッシュプリカ | Ponta | |
キャッシュバック | 現金:1ポイント=3円 iDバリュー:1ポイント=5円 |
Oki Dokiポイントが貯まるオススメカード
ワールドプレゼントが貯まるオススメカード(18~29歳の方)
ワールドプレゼントが貯まるオススメカード
永久不滅ポイントが貯まるオススメカード
楽天スーパーポイントが貯まるオススメカード
リクルートポイントが貯まるオススメカード