青森銀行VISAヤングゴールドカード(アオモ) / VJA
特典:・青森銀行ATM時間外手数料、イーネット(コンビニ)ATM時間外手数料、セブン銀行ATM時間外手数料キャッシュバック(月合計3回までの対象取引分を翌月ご利用口座へキャッシュバックいたします)
本人 | 初年度 | 無料 |
---|---|---|
次年度以降 | 3,000円(税別)※ | |
家族 | 初年度 | 無料※ |
次年度以降 | 400円(税別)※ | |
年会費備考 | ※…但し、但し、2年目以降は前年の年間ショッピング利用額が10万円以上、または携帯電話(NTTドコモ、au、ソフトバンク)、東北電力、北海道ガスをクレジット決済することにより翌年度年会費が無料となります。 | |
ETC年会費 | 無料 |
国際ブランド | |
---|---|
電子マネー | |
審査方法 | 手動審査 |
国内旅行保険付帯 | 自動付帯=500万円/利用付帯=3,000万円 |
海外旅行保険付帯 | 自動付帯=500万円/利用付帯=3,000万円 |
青森銀行VISAヤングゴールドカード(アオモ)は、青森県青森市に本店を置く地方銀行「青森銀行」が発行するキャッシュカードとクレジットカード、ローンカードがひとつになったキャッシュ一体型ヤングゴールドカードです。 本カードは、ゴールドカードよりもお得な年会費で入会できる利用年齢限定のカードとなっている他、初年度年会費無料で、次年度以降も一定の条件を満たすと年会費が無料になる条件付き年会費無料カードとして利用いただけます。 また、カードには生体認証やICチップも搭載しており、セキュリティも安心して利用いただける他、カード特典として、青森銀行ATM、イーネット(コンビニ)ATM、セブン銀行ATMなどの時間外手数料が無料で利用いただけます。 さらに、毎月のカードの利用金額に応じてクレジットポイントも貯まり、あおぎんのオリジナルポイントである取引ポイントも、お取引内容に応じてもらえ、貯まったポイントはお好きな商品と交換することが可能な他、提携先のポイントへ交換することも可能です。 その他にも、保険サービスとして、旅行中のケガや病気のアクシデントを最高3,000万円まで補償する国内、海外旅行傷害保険が付帯する他、カードで購入した商品の破損など年間200万円まで補償する「お買物安心保険」も併せて利用いただけます。 |
|
現在、鋭意入力中です。もし有益な情報をご存じ、お持ちでしたら、ぜひご一報下さい。 |
カード発行までの目安期間 | 不明 |
---|---|
入会資格 | 20歳〜29歳 |
収入等の条件 | - |
その他備考 | 原則として、青森銀行に口座をお持ちの方。20歳以上30歳未満で安定継続収入のある方 |
カード紛失盗難時の連絡先 | 国内:0120-919-456(携帯・PHSからもご利用できます。)海外:81-3-5392-7314(最初の81は日本の国番号) |
---|---|
紛失盗難補償制度 | 特別なケースを除き、紛失・盗難の届け出日の60日前以降に不正使用された代金は、 弊社がその損害を補償いたします。 |
ポイント名 | ワールドプレゼント |
---|---|
ポイント還元率 | 0.50%〜0.80% |
ポイント付与 | 1,000円=1P |
ポイント期限 | 2年間 |
交換最低条件 | 100ポイント〜 |
備考 | ・ワールドプレゼント…ご利用金額の合計1,000円(税込)ごとに1ポイントをプレゼントします。また、「マイ・ペイすリボ」をご登録いただいている会員の方へ、リボ払い手数料のご請求がある月はワールドプレゼントのポイントが2倍(通常のワールドプレゼントのポイントに加え、同じポイント数のボーナスポイント付与)になります。その際のポイント還元率は0.50%〜1.15%になります。 ・ボーナスポイント…前年度(2月〜翌年1月)お支払いのお買物累計金額によって「V1」「V2」「V3」の各ステージが設定され、ステージと、今年度お支払いのお買物累計金額に応じてボーナスポイントをプレゼントします。通常カードの2倍のボーナスポイント…年間カード利用額によって、年間50万円以上利用:翌年1.2倍、年間100万円以上利用:翌年1.3倍、年間300万円以上利用:翌年1.6倍のポイントが貯まります。 ・プレミアムポイント加盟店…プレミアムポイント加盟店ステッカーのある加盟店でカードをご利用になると、ポイントをステッカーに表示される倍率で獲得できます。 (キャッシングリボ・海外キャッシュサービスご利用分、リボ払い・分割払い手数料、カード年会費、一部保険料、電子マネーチャージ等の特定の加盟店でのご利用は、ポイント計算の対象となりません。) |
障害保険(死亡・後遺障害) | - |
---|---|
国内航空障害保険 | - |
国内旅行保険(その他) | ※自動付帯…500万円/利用付帯…3,000万円・国内航空便遅延保険…乗継遅延費用(宿泊料・食事代)=最高1万円、出航遅延・欠航費用(食事代のみ)=最高1万円、手荷物遅延費用=最高1万円、手荷物紛失費用=最高2万円 |
障害治療 | 最高100万円(税込) |
---|---|
携行品損害 | 最高25万円(税込)(免責3千円) |
家族特約(死亡・後遺障害) | 最高500万円(税込) |
疾病治療 | 最高100万円(税込) |
賠償責任 | 最高4,000万円(税込) |
救援者費用 | 最高150万円(税込) |
その他 | ※自動付帯…最高500万円/利用付帯…最高2,500万円・海外旅行傷害死亡・後遺障害…最高500万円(家族特約対象者)・海外旅行傷害治療…最高50万円(家族特約対象者)・海外旅行携行品損害…最高15万円(家族特約対象者・1事故免責3,000円)・疾病治療…最高50万円(家族特約対象者)・海外旅行賠償責任…最高2,000万円(家族特約対象者)・海外旅行救援者費用…最高100万円(家族特約対象者)※家族特約対象者:本会員と生計を共にする |
その他(ショッピング保険) | 年間200万円(税込)(免責1事故3千円) |
引き受け保険会社(保険連絡先) | 外部サイトへ |
2015/03/03