横浜バンクヤングゴールド20s / VJA
特典:・〈はまぎん〉マイポイントの『優遇サービス』が受けられます。
横浜銀行ATM利用手数料0円。
コンビニ等ATMの早朝・夜間・休日利用手数料が210円の場合、半額。
〈はまぎん〉マイダイレクトでの振込手数料が半額。
本人 | 初年度 | 3,000円(税別)※ |
---|---|---|
次年度以降 | 3,000円(税別)※ | |
家族 | 初年度 | 無料 |
次年度以降 | 無料 | |
年会費備考 | ※…ショッピング年間利用額が50万円以上で、次年度の年会費が無料になります。ヤングゴールド20sは満30歳になった後、最初のカード更新時より当行所定の審査のうえ、ゴールドカードにランクアップします。年会費の金額が3,000円から10,000円に変わります。 | |
ETC年会費 | 無料 |
国際ブランド | |
---|---|
電子マネー | |
審査方法 | 手動審査 |
国内旅行保険付帯 | 自動付帯=500万円/利用付帯=3,000万円 |
海外旅行保険付帯 | 自動付帯=500万円/利用付帯=3,000万円 |
横浜バンクヤングゴールド20sは、神奈川県横浜市に本店を置く、地銀最大手の「横浜銀行」が発行するキャッシュカードと、クレジットカードが一体となったキャッシュ一体型ヤングゴールドカードです。 本カードは、キャッシュカード機能とクレジットカード機能をICチップに搭載した安全性の高いカードとなっており、安心して利用いただけます。 横浜銀行はもちろん、提携先金融機関(国内・海外)のATM等でキャッシュカードとしても利用いただける他、利用に応じてポイントも貯まり、200ポイント単位でSuica(スイカ)へ1,000円分チャージすることも可能です。 また、カード特典として、横浜銀行が用意する<はまぎん>マイポイントを利用すれば、横浜銀行との各種お取り引きに応じて毎月ポイントが貯まり、貯まったポイントを金額換算して年1回キャッシュバックする「ポイントサービス」が利用いただける他、横浜銀行ATM利用手数料0円や、コンビニ等ATMの早朝・夜間・休日利用手数料が210円の場合、半額、〈はまぎん〉マイダイレクトでの振込手数料が半額になるなど、各種優遇サービスも利用いただけます。 その他にも、保険サービスとして、旅行中のケガや病気のアクシデントを最高3,000万円まで補償する国内、海外旅行傷害保険が付帯する他、カードで購入した商品の破損など年間200万円まで補償する「お買物安心保険」も一緒に利用いただけます。 |
|
- |
カード発行までの目安期間 | 不明 |
---|---|
入会資格 | 20歳〜29歳 |
収入等の条件 | 年収300万円以上 |
その他備考 | 横浜銀行普通預金(総合口座決済用普通預金口座を含む)が開設してある必要があります。満20歳以上満29歳以下で原則として年収300万円以上、勤続年数1年以上の方。 |
カード紛失盗難時の連絡先 | 0120-225-102(24時間365日) |
---|---|
紛失盗難補償制度 | 特別なケースを除き、紛失・盗難の届け出日の60日前以降に不正使用された代金は、 弊社がその損害を補償いたします。 |
ポイント名 | ワールドプレゼント |
---|---|
ポイント還元率 | 0.50%〜0.80% |
ポイント付与 | 1,000円=1P |
ポイント期限 | 2年間 |
交換最低条件 | 100ポイント〜 |
備考 | ・ワールドプレゼント…ご利用金額の合計1,000円(税込)ごとに1ポイントをプレゼントします。また、「マイ・ペイすリボ」をご登録いただいている会員の方へ、リボ払い手数料のご請求がある月はワールドプレゼントのポイントが2倍(通常のワールドプレゼントのポイントに加え、同じポイント数のボーナスポイント付与)になります。その際のポイント還元率は0.50%〜1.15%になります。 ・ボーナスポイント…前年度(2月〜翌年1月)お支払いのお買物累計金額によって「V1」「V2」「V3」の各ステージが設定され、ステージと、今年度お支払いのお買物累計金額に応じてボーナスポイントをプレゼントします。通常カードの2倍のボーナスポイント…年間カード利用額によって、年間50万円以上利用:翌年1.2倍、年間100万円以上利用:翌年1.3倍、年間300万円以上利用:翌年1.6倍のポイントが貯まります。 ・プレミアムポイント加盟店…プレミアムポイント加盟店ステッカーのある加盟店でカードをご利用になると、ポイントをステッカーに表示される倍率で獲得できます。 (キャッシングリボ・海外キャッシュサービスご利用分、リボ払い・分割払い手数料、カード年会費、一部保険料、電子マネーチャージ等の特定の加盟店でのご利用は、ポイント計算の対象となりません。) |
障害保険(死亡・後遺障害) | - |
---|---|
国内航空障害保険 | - |
国内旅行保険(その他) | ※自動付帯…500万円/利用付帯…3,000万円・国内航空便遅延保険…乗継遅延費用(宿泊料・食事代)=最高1万円、出航遅延・欠航費用(食事代のみ)=最高1万円、手荷物遅延費用=最高1万円、手荷物紛失費用=最高2万円 |
障害治療 | 最高100万円(税込) |
---|---|
携行品損害 | 最高25万円(税込)(免責3千円) |
家族特約(死亡・後遺障害) | 最高500万円(税込) |
疾病治療 | 最高100万円(税込) |
賠償責任 | 最高4,000万円(税込) |
救援者費用 | 最高150万円(税込) |
その他 | ※自動付帯…最高500万円/利用付帯…最高2,500万円・海外旅行傷害死亡・後遺障害…最高500万円(家族特約対象者)・海外旅行傷害治療…最高50万円(家族特約対象者)・海外旅行携行品損害…最高15万円(家族特約対象者・1事故免責3,000円)・疾病治療…最高50万円(家族特約対象者)・海外旅行賠償責任…最高2,000万円(家族特約対象者)・海外旅行救援者費用…最高100万円(家族特約対象者)※家族特約対象者:本会員と生計を共にする |
その他(ショッピング保険) | 年間200万円(税込)(免責1事故3千円) |
引き受け保険会社(保険連絡先) | 外部サイトへ |
2015/03/31