We are the BRIDGEカード / モデルクレジット
特典:・情報誌「TOWN2」をカードの利用のお客様に無料でお届けいたします。
・モデル加盟店でのショッピングのお支払いなら「翌月1回払い」、または「リボ払い」で1%OFFになります。
(但し、1%OFFサービス適用外の商品ギフト券・タクシーチケット・高速道路料金・電話料金・VISA・JCBのみの加盟店でのご利用等。
)・デッカ割期間限定で、モデルクレジット加盟店のショッピングセンター・百貨店等において、すべての支払方法でクレジット対象商品3%引きのキャンペーンを行います。
| 本人 | 初年度 | 無料※ |
|---|---|---|
| 次年度以降 | 1,250円(税別)※ | |
| 家族 | 初年度 | 無料 |
| 次年度以降 | 400円(税別)※ | |
| 年会費備考 | ※…平成24年4月より、年間ショッピングご利用金額が年間6万円以下の場合は、年会費1,250円(税別)となります。また、年間6万円以上の場合は、引き続き年会費無料となります。 | |
| ETC年会費 | 無料 | |
| 国際ブランド | |
|---|---|
| 電子マネー | |
| 審査方法 | 手動審査 |
| 国内旅行保険付帯 | なし |
| 海外旅行保険付帯 | なし |
| We are the BRIDGEカードは、日本をはじめとするアジア太平洋地域のこども達に対して、異文化に触れお互い理解し合うための国際交流の場を提供している民間の非営利団体「アジア太平洋こども会議・イン福岡」とモデルクレジットの提携カードです。 入会金、年会費無料で利用いただけ、ご家族様も一緒に無料でご入会いただけます。 また、カード会員のご利用金額に応じて、一部利益が、モデルクレジットから、「アジア太平洋こども会議・イン福岡」へと寄付される、社会貢献カードとして利用いただけ、カード会員には一切負担なく、自動的に社会貢献をしていただけます。 さらに、ご利用金額によってポイントも貯まり、貯まったポイントは500ポイントごとに各種景品と交換いただける他、モデルクレジット加盟店でのショッピングお支払いの場合は、「翌月1回払い」、または「リボ払い」で自動的に1%OFFになる他、お誕生月にカードショッピングを利用いただくと獲得ポイントが5倍になるバースデーポイントや、ご利用金額に応じてポイントがアップする「ステージアップ」など、各種ポイントアップサービスもご用意しております。 その他にも、期間限定で、モデルクレジット加盟店のショッピングセンター・百貨店等において、全商品3%OFFになるキャンペーン「デッカ割」など、各種会員サービスも随時利用いただけます。 |
|
| 現在、鋭意入力中です。もし有益な情報をご存じ、お持ちでしたら、ぜひご一報下さい。 |
| カード発行までの目安期間 | 不明 |
|---|---|
| 入会資格 | 18歳〜 |
| 収入等の条件 | - |
| その他備考 | 原則として、18歳以上(高校生高専生のぞく)の方ならお申込みいただけます。入会には、所定の審査がございます。また、未成年の方は親権者の同意が必要です。 |
| カード紛失盗難時の連絡先 | 0120-669-080(平日:9:00〜20:00 土日祝:10.00〜20:00)上記時間帯以外、VISA:0120-919-456(三井住友カード 紛失・盗難デスク)JCB:0120-794-082(JCB 紛失・盗難デスク) |
|---|---|
| 紛失盗難補償制度 | 紛失・盗難等で万一、不正使用された場合の損害については、弊社が通知を受理した日の前後60日まで補填いたします。※警察へのお届けがないと保険の適用が受けられない場合があります。 |
| ポイント名 | モデッカポイント |
|---|---|
| ポイント還元率 | 0.50%〜2.50% |
| ポイント付与 | 1,000円=1P |
| ポイント期限 | 2年間 |
| 交換最低条件 | 500ポイント〜 |
| 備考 | ・モデッカポイント…カード利用1,000円につき1ポイントたまります。貯まったポイントは500ポイントからお好きな商品と交換いただけます。 ・バースデーポイント5倍キャンペーン…カード会員がお誕生月にカードショッピングを利用いただくと、獲得ポイントが5倍になります。 ・ステージアップサービス…4月1日〜翌年3月31日までの1年間のカード利用金額累計に応じて、基本の1,000円につき1ポイントが最高で2倍までアップいたします。 |
| 障害保険(死亡・後遺障害) | - |
|---|---|
| 国内航空障害保険 | - |
| 国内旅行保険(その他) | - |
| 障害治療 | - |
|---|---|
| 携行品損害 | - |
| 家族特約(死亡・後遺障害) | - |
| 疾病治療 | - |
| 賠償責任 | - |
| 救援者費用 | - |
| その他 | - |
| その他(ショッピング保険) | - |
| 引き受け保険会社(保険連絡先) | 付帯保険サービスはございません。 |
2015/03/03