ViViカード / 三井住友
特典:・入会された方、全員にViVi編集部からViVi特製キラキラ手帳をプレゼント。
カード利用代金WEB明細書サービスをお申し込みされた場合、ケータイ、PHSの利用料金分のポイントが2倍に。
本人 | 初年度 | 無料 |
---|---|---|
次年度以降 | 1,250円(税別)※ | |
家族 | 初年度 | 400円(税別) |
次年度以降 | 400円(税別)※ | |
年会費備考 | ※…但し、翌年度以降は、前年に1回以上のカードお買い物利用があれば年会費無料となります。 | |
ETC年会費 | 初年度無料翌年500円(税別)(但し、2年目以降、1回以上ETCカード利用で翌年度の年会費が無料) |
国際ブランド | |
---|---|
電子マネー | |
審査方法 | 手動審査 |
国内旅行保険付帯 | 自動付帯=300万円/利用付帯=2,000万円 |
海外旅行保険付帯 | 自動付帯=300万円/利用付帯=2,000万円 |
ViViカードは、講談社発行のヤング女性誌「ViVi」と三井住友カード提携カードで、女性向けクレジットカードとして利用いただけます。 初年度年会費無料で、次年度以降も一定の条件を満たすと年会費無料になる、条件付き年会費無料カードとして利用いただけます。 また、ご入会いただくと、カード特典として、もれなくViVi編集部特製グッズをプレゼントする他、女性限定のアミティエカードとして、ホテル・レストラン・ショッピングなどのお得な優待プランも充実しております。 さらに、「ViVi night」などViVi主催イベントのご優待や、さまざまなViViカード会員限定企画を予定している他、ご利用金額に応じてクレジットポイントも貯まり、NTTドコモ・au・SoftBankモバイル・Y!mobile(ワイモバイル)のご利用代金分のクレジットポイントがもれなく2倍になる特典もございます。 その他にも、最高2,500万円の死亡・後遺傷害保険、病気や怪我の治療、賠償責任、携行品損害など万全の補償サービスの他、年間100万円までのお買物安心保険も付帯しております。 |
|
・三井住友カード、ATMキャッシング有料化…三井住友カードは、現金自動預け払い機(ATM)利用のキャッシングサービスを有料化し、1回あたり1万円以下のキャッシングで100円(税別)、1万円以上で200円(税別)を徴収します。また、借入金を繰り上げ返済する場合の手数料も徴収し、1回1万円以下の返済で100円(税別)、1万円超で200円(税別)を徴収します。 |
カード発行までの目安期間 | 約1週間 |
---|---|
入会資格 | 18歳〜 |
収入等の条件 | - |
その他備考 | 満18歳以上(高校生は除く)の方ただし、未成年者は親権者の同意が必要です。 |
カード紛失盗難時の連絡先 | 国内:0120-919-456(携帯・PHSからもご利用できます。)海外:81-3-5392-7314(最初の81は日本の国番号) |
---|---|
紛失盗難補償制度 | 三井住友カード会員保障制度として、紛失や盗難によってカードや会員番号・VpassID・パスワードを他人に不正使用されてしまった場合や、特別なケースを除き、紛失・盗難の届け出日の60日前から期限なしで三井住友カードがその損害を補償いたします。 |
ポイント名 | ワールドプレゼント |
---|---|
ポイント還元率 | 0.50%〜0.65% |
ポイント付与 | 1,000円=1P |
ポイント期限 | 2年間 |
交換最低条件 | 100ポイント〜 |
備考 | ・ワールドプレゼント…ご利用金額の合計1,000円(税込)ごとに1ポイントをプレゼントします。また、「マイ・ペイすリボ」をご登録いただいている会員の方へ、リボ払い手数料のご請求がある月はワールドプレゼントのポイントが2倍(通常のワールドプレゼントのポイントに加え、同じポイント数のボーナスポイント付与)になります。その際のポイント還元率は0.50%〜1.15%になります。 ・ボーナスポイント…前年度(2月〜翌年1月)お支払いのお買物累計金額によって「V1」「V2」「V3」の各ステージが設定され、ステージと、今年度お支払いのお買物累計金額に応じてボーナスポイントをプレゼントします。 ・プレミアムポイント加盟店…プレミアムポイント加盟店ステッカーのある加盟店でカードをご利用になると、ポイントをステッカーに表示される倍率で獲得できます。 (キャッシングリボ・海外キャッシュサービスご利用分、リボ払い・分割払い手数料、カード年会費、一部保険料、電子マネーチャージ等の特定の加盟店でのご利用は、ポイント計算の対象となりません。) |
障害保険(死亡・後遺障害) | - |
---|---|
国内航空障害保険 | - |
国内旅行保険(その他) | ※自動付帯…300万円/利用付帯…2,000万円 |
障害治療 | 最高100万円(税込) |
---|---|
携行品損害 | 最高20万円(税込)(免責3千円) |
家族特約(死亡・後遺障害) | - |
疾病治療 | 最高100万円(税込) |
賠償責任 | 最高2,500万円(税込) |
救援者費用 | 最高150万円(税込) |
その他 | ※自動付帯…最高300万円/利用付帯…最高2,000万円 |
その他(ショッピング保険) | 年間100万円(税込)(免責1事故3千円、国内はリボ払い・分割払い(3回以上)、海外は全般) |
引き受け保険会社(保険連絡先) | 外部サイトへ |
2015/03/17