MUFGカード JCB / MUFG
特典:・三菱東京UFJ銀行をお支払口座にご指定の会員様向けサービス三菱東京UFJ銀行の「メインバンク プラス」をご利用のお客さまは、スーパー普通預金からMUFGカードのご利用代金の引き落としがあれば、同行ATM時間外手数料[105円/回(税込)]、および提携先コンビニATM利用手数料[最大105円/回(税込)](所定期間中3回まで)が無料になります。
本人 | 初年度 | 無料 |
---|---|---|
次年度以降 | 1,905円(税別) | |
家族 | 初年度 | 無料※ |
次年度以降 | 無料※ | |
年会費備考 | ※…家族カードは、1人目無料、2人目より400円。 | |
ETC年会費 | 無料(新規発行手数料1,000円(税別)) |
国際ブランド | |
---|---|
電子マネー | |
審査方法 | 手動審査 |
国内旅行保険付帯 | 利用付帯 |
海外旅行保険付帯 | 自動付帯(条件あり) |
MUFGカード JCBは、三菱東京UFJ銀行と、三菱UFJニコスが提携し発行するJCBカードで、カードフェイスは、三菱東京UFJ銀行限定デザインのブラック色で統一されております。 また、本カードは三菱東京UFJ銀行入会オリジナルカードとなっており、カード特典として、三菱東京UFJ銀行の「メインバンク プラス」をご利用のお客さまは、スーパー普通預金からMUFGカードのご利用代金の引き落としがあれば、同行ATM時間外手数料[105円/回(税込)]、および提携先コンビニATM利用手数料[最大105円/回(税込)](所定期間中3回まで)が無料になります。 また、ポイントサービスとして、年間ショッピング利用金額に応じて翌年の基本ポイントが20%up〜50%upする「グローバルPLUS」や、指定月基本ポイントが1.5倍になる「アニバーサリーポイント」など各種ポイントサービスをご用意しております。 さらに、いざという時の付帯保険サービスとして、海外旅行中の事故、病気やケガの治療費、携行品の破損、盗難などの損害を幅広く補償する最高2千万円の国内、海外旅行傷害保険(年間のショッピング利用金額に応じて補償額が変わります。 )や、国内旅行中の航空便もしくは航空便に預けた手荷物の遅延などにより、ご負担されたホテル代等客室料金や衣料品などの費用を補償する「国内渡航便遅延保険」、カードで購入された品物の破損、盗難などの損害を購入日より90日間補償する「ショッピング保険」などの付帯保険サービスも併せて利用いただけ、充実のカードサービスを味わえます。 その他にも、JCBカードサービスとして、世界60ヵ所に設置された海外サービス窓口「JCBプラザ」が利用いただける他、三菱UFJフィナンシャル・グループ各社が提供する特典・割引により、会員の皆様のフィナンシャルプランをサポートいたします。 |
|
・nanacoへクレジットチャージすることが可能です。(クレジットカードからnanacoカードやnanacoモバイルへチャージできるサービスです。)但し、2013年10月末以降は事前登録が3Dセキュア(本人認証サービス)対応のクレジットカードのみとなり、3Dセキュア(本人認証サービス)非対応のクレジットカードは事前登録ができなくなるようです。(既にクレジットチャージにご登録いただいている方については、 クレジットカード番号や有効期限の変更、または、クレジットチャージパスワードの再設定の際に、 本人認証サービスによる認証が必須となります。また、新たにクレジットチャージをご登録いただく方については、 クレジットチャージの利用登録の際に、本人認証サービスによる認証が必須となります。携帯電話(スマートフォン以外)からはクレジットカード情報やクレジットチャージパスワードの再設定、および新規クレジットチャージのご登録が出来なくなります。) |
カード発行までの目安期間 | 9.2 |
---|---|
入会資格 | 18歳〜 |
収入等の条件 | 安定した収入のある方 |
その他備考 | 原則として18才以上で、ご本人または配偶者に安定した収入のある方。(学生を除く) |
カード紛失盗難時の連絡先 | 0120-107542(24時間年中無休) |
---|---|
紛失盗難補償制度 | カード盗難・紛失・偽造による不正使用金額、インターネット不正使用金額を補償いたします。 |
ポイント名 | グローバルポイント |
---|---|
ポイント還元率 | 0.40%〜1.20% |
ポイント付与 | 1,000円=1P |
ポイント期限 | 2年間 |
交換最低条件 | 200ポイント〜 |
備考 | ・グローバルポイント…1ヵ月のショッピングご利用金額合計1,000円ごとに基本ポイントを1ポイント付与いたします。 ・グローバルPLUS…年間ショッピング利用額に応じて、翌年度の基本ポイントがアップします。年間50万円以上は1.2倍、年間100万円以上は1.5倍。 (但し、初年度は1.5倍)・プレミアムBONUS…毎年の年会費のお支払い、または1年間のショッピングご利用金額が50万円以上の場合に★が貯まり、★が5つたまった「ファイブスターメンバー」の会員様を対象に、ボーナスポイント「プレミアムBONUS」をご提供します。前年1年間のショッピング利用金額が100万円以上の場合は、前年1年間で付与された基本ポイントの20%分を年1回ボーナスポイントとしてプレゼント。前年1年間のショッピング利用金額が50万円以上100万円未満の方は、前年1年間で付与された基本ポイントの10%分を年1回ボーナスポイントとしてプレゼント。 ・アニバーサリーポイント…お申込みの際ご指定いただいたアニバーサリー月(記念月)にショッピングをご利用いただくと、ポイント付与率が優遇される特別なサービスです。ゴールドプレステージ会員様:2.0倍(基本ポイント10ポイント+アニバーサリーポイント10ポイント獲得)、ゴールド会員様:1.5倍(基本ポイント10ポイント+アニバーサリーポイント5ポイント獲得) |
障害保険(死亡・後遺障害) | - |
---|---|
国内航空障害保険 | - |
国内旅行保険(その他) | ※入院日額=3,000円、通院日額=2,000円、手術費用=3,000円×倍率(10〜40倍)・乗継遅延費用(宿泊料・食事代)=2万円、出航遅延・欠航費用(食事代)=1万円、手荷物遅延費用(衣料購入費等)=1万円、寄託手荷物紛失費用(衣料購入費等)=2万円 |
障害治療 | 最高200万円(税込) |
---|---|
携行品損害 | 最高20万円(税込)(免責3千円) |
家族特約(死亡・後遺障害) | - |
疾病治療 | 最高200万円(税込) |
賠償責任 | 最高2,000万円(税込) |
救援者費用 | 最高200万円(税込) |
その他 | ※海外旅行傷害保険の補償金額は、年間のショッピングご利用の実績に応じて「2,000万円プラン」と「100万円プラン」のいずれかに変動いたします。(入会初年度は「2,000万円プラン」が付帯)翌年度目以降は、前年度ショッピング利用額(判定期間内のご利用金額)年間20万円未満の場合は、100万円プランが適用されます。 |
その他(ショッピング保険) | 年間100万円(税込)(日本国内で購入した商品は、お支払方法を購入時に分割払い・リボ払いで指定した場合対象、免責1事故3千円) |
引き受け保険会社(保険連絡先) | 外部サイトへ |
2015/03/03