九州 県医倶楽部ゴールドカード / 九州カード
特典:・グランド・ハイアット・福岡利用割引・ホテル日航福岡利用割引・ホテルオークラ福岡利用割引・JR東海プラスEXサービス…プラスEXサービスとは、お手持ちのクレジットカードに”プラス”して利用できる、東海道新幹線(東京〜新大阪間)のネット予約&チケットレスサービスです。
JR東海プラスEXサービス年会費500円(税別)
本人 | 初年度 | 10,000円(税別) |
---|---|---|
次年度以降 | 10,000円(税別) | |
家族 | 初年度 | 無料※ |
次年度以降 | 無料※ | |
年会費備考 | ※…家族会員一人目は、無料。二人目以降は1,000円(税別)必要です。 | |
ETC年会費 | 初年度無料翌年500円(税別)(但し、2年目以降、1回以上ETCカード利用で翌年度の年会費が無料) |
国際ブランド | |
---|---|
電子マネー | |
審査方法 | 手動審査 |
国内旅行保険付帯 | 自動付帯=1,000万円/利用付帯=5,000万円 |
海外旅行保険付帯 | 自動付帯=1,000万円/利用付帯=5,000万円 |
県医倶楽部ゴールドカードは、医学・医術の向上対策や、各種地域社会活動などの事業を展開する「社団法人 福岡県医師会」と九州カードとの提携ゴールドカードで、本カードは、福岡県医師会の身分証明書とクレジットカードがひとつになったクレジットカードです。 ご入会は福岡県医師会にご登録の医師の方に限り、ご本人の他、ご家族様も一緒にご利用いただけます。 また、ご入会いただくと、カード特典として、グランド・ハイアット・福岡やホテル日航福岡、ホテルオークラ福岡など、福岡県内のホテルの利用が割引になる他、ご利用金額に応じてクレジットポイントも貯まり、貯まったポイントは各種景品の他、他社ポイントへ交換することが可能です。 さらに、ゴールドカードサービスとして、ゴールドデスクサービスや、空港ラウンジサービス、ドクターコール24(健康相談窓口)など各種サービスもご用意しております。 その他にも、最高5,000万円の国内、海外旅行傷害保険が付帯する他、年間300万円までのお買物安心保険も付帯しており、国内のみならず、海外旅行でご活躍できるカードとなっています。 |
|
現在、鋭意入力中です。もし有益な情報をご存じ、お持ちでしたら、ぜひご一報下さい。 |
カード発行までの目安期間 | 不明 |
---|---|
入会資格 | 30歳〜 |
収入等の条件 | 年収500万円以上 |
その他備考 | 福岡県医師会にご登録の医師の方のみ加入対象となります。 |
カード紛失盗難時の連絡先 | 国内:0120-919-456(携帯・PHSからもご利用できます。)海外:81-3-5392-7314(最初の81は日本の国番号) |
---|---|
紛失盗難補償制度 | 万一の紛失・盗難にあわれても、会員保証制度により、お届けから60日前にさかのぼり、それ以降の使用については九州カードが補償します。※キャッシング等暗証番号が使用される取り引きや紛失・盗難届け出日から61日以前に不正使用された代金は、会員保障制度の適用 |
ポイント名 | ワールドプレゼント |
---|---|
ポイント還元率 | 0.50%〜0.65% |
ポイント付与 | 1,000円=1P |
ポイント期限 | 2年間 |
交換最低条件 | 100ポイント〜 |
備考 | ・ワールドプレゼント…ご利用金額の合計1,000円(税込)ごとに1ポイントをプレゼントします。また、「マイ・ペイすリボ」をご登録いただいている会員の方へ、リボ払い手数料のご請求がある月はワールドプレゼントのポイントが2倍(通常のワールドプレゼントのポイントに加え、同じポイント数のボーナスポイント付与)になります。その際のポイント還元率は0.50%〜1.15%になります。 ・ボーナスポイント…前年度(2月〜翌年1月)お支払いのお買物累計金額によって「V1」「V2」「V3」の各ステージが設定され、ステージと、今年度お支払いのお買物累計金額に応じてボーナスポイントをプレゼントします。通常カードの2倍のボーナスポイント…年間カード利用額によって、年間50万円以上利用:翌年1.2倍、年間100万円以上利用:翌年1.3倍、年間300万円以上利用:翌年1.6倍のポイントが貯まります。 ・プレミアムポイント加盟店…プレミアムポイント加盟店ステッカーのある加盟店でカードをご利用になると、ポイントをステッカーに表示される倍率で獲得できます。 (キャッシングリボ・海外キャッシュサービスご利用分、リボ払い・分割払い手数料、カード年会費、一部保険料、電子マネーチャージ等の特定の加盟店でのご利用は、ポイント計算の対象となりません。) |
障害保険(死亡・後遺障害) | - |
---|---|
国内航空障害保険 | - |
国内旅行保険(その他) | ※自動付帯…1,000万円/利用付帯…5,000万円・入院日額=5,000円、通院日額=2,000円、手術費用=最高20万円 |
障害治療 | 最高300万円(税込) |
---|---|
携行品損害 | 最高50万円(税込)(免責3千円) |
家族特約(死亡・後遺障害) | 最高1,000万円(税込) |
疾病治療 | 最高300万円(税込) |
賠償責任 | 最高5,000万円(税込)※ |
救援者費用 | 最高500万円(税込) |
その他 | ※自動付帯…最高1,000万円/利用付帯…最高5,000万円・海外旅行傷害死亡・後遺障害…最高1,000万円(家族特約対象者)・海外旅行傷害治療…最高200万円(家族特約対象者)・海外旅行携行品損害…最高50万円(家族特約対象者・免責3,000円)・疾病治療…最高200万円(家族特約対象者)・海外旅行賠償責任…最高2,000万円(家族特約対象者)・海外旅行救援者費用…最高50万円(家族特約対象者) |
その他(ショッピング保険) | 年間300万円(税込)(免責1事故3千円) |
引き受け保険会社(保険連絡先) | 外部サイトへ |
2015/03/03