九州 オールインワンベーシックカード / 九州カード
特典:・当初1年間、西日本シティ銀行・ローソン・福岡県内のam/pmのATM時間外手数料無料になります。
2年目以降はNCBポイントサービス「ステージ2(50ポイント以上)」で、西日本シティ銀行ATM及び提携コンビニATM(セブン銀行ATM、ローソンATM、福岡県内の一部のファミリーマートATM)のご利用手数料が平日(月〜金)無料。
(当行のキャッシュカードをご利用の場合。
他の金融機関が個別に設置したATMは除きます。
)・JR東海プラスEXサービス…プラスEXサービスとは、お手持ちのクレジットカードに”プラス”して利用できる、東海道新幹線(東京〜新大阪間)のネット予約&チケットレスサービスです。
JR東海プラスEXサービス年会費500円(税別)
本人 | 初年度 | 無料 |
---|---|---|
次年度以降 | 1,250円(税別)※ | |
家族 | 初年度 | 無料 |
次年度以降 | 400円(税別)※ | |
年会費備考 | ※…但し、携帯電話または九州電力・中国電力・沖縄電力のいずれかの料金をVisaカードで決済いただくか、1年間で10万円以上Visaカードをご利用になると、翌年の年会費が無料となります。 条件に満たない場合は、年会費1,250円(税別)になります。 | |
ETC年会費 | 初年度無料翌年500円(税別)(但し、2年目以降、1回以上ETCカード利用で翌年度の年会費が無料) |
国際ブランド | |
---|---|
電子マネー | |
審査方法 | 手動審査 |
国内旅行保険付帯 | なし |
海外旅行保険付帯 | 利用付帯 |
オールインワンベーシックカードは、福岡県福岡市に本店を置く「西日本シティ銀行」と九州カードとの提携カードで、かしどこに行くにも何をするにもこれ1枚でOKの、あなたを少し身軽にするキャッシュ一体型カードです。 本カードでは、生体認証対応付の多彩なカードデザインからお好みに応じて選択いただける他、西日本シティ銀行でのお得なサービスが付帯されており、当初1年間、西日本シティ銀行・ローソン・九州内のam/pm・九州内の一部のファミリーマートのATMが利用手数料無料で利用いただけます。 また、ご利用金額に応じてクレジットポイントも貯まり、貯まったポイントは各種景品の他、他社ポイントへ交換することが可能です。 その他にも、最高2,000万円の海外旅行傷害保険が付帯する他、年間100万円までのお買物安心保険も付帯しております。 |
|
現在、鋭意入力中です。もし有益な情報をご存じ、お持ちでしたら、ぜひご一報下さい。 |
カード発行までの目安期間 | 14.6 |
---|---|
入会資格 | 18歳〜 |
収入等の条件 | 安定した収入のある方 |
その他備考 | 西日本シティ銀行各支店、出張所、代理店に普通預金口座をお持ちの方で、当該口座のキャッシュカードをお持ちの方。(なお、東京支店、大阪支店のお口座ではお取り扱いしておりません。)満18才以上の方(高校生は除く) |
カード紛失盗難時の連絡先 | 国内:0120-919-456(携帯・PHSからもご利用できます。)海外:81-3-5392-7314(最初の81は日本の国番号) |
---|---|
紛失盗難補償制度 | 万一の紛失・盗難にあわれても、会員保証制度により、お届けから60日前にさかのぼり、それ以降の使用については九州カードが補償します。※キャッシング等暗証番号が使用される取り引きや紛失・盗難届け出日から61日以前に不正使用された代金は、会員保障制度の適用 |
ポイント名 | ワールドプレゼント |
---|---|
ポイント還元率 | 0.50%〜0.65% |
ポイント付与 | 1,000円=1P |
ポイント期限 | 2年間 |
交換最低条件 | 100ポイント〜 |
備考 | ・ワールドプレゼント…ご利用金額の合計1,000円(税込)ごとに1ポイントをプレゼントします。また、「マイ・ペイすリボ」をご登録いただいている会員の方へ、リボ払い手数料のご請求がある月はワールドプレゼントのポイントが2倍(通常のワールドプレゼントのポイントに加え、同じポイント数のボーナスポイント付与)になります。その際のポイント還元率は0.50%〜1.15%になります。 ・ボーナスポイント…前年度(2月〜翌年1月)お支払いのお買物累計金額によって「V1」「V2」「V3」の各ステージが設定され、ステージと、今年度お支払いのお買物累計金額に応じてボーナスポイントをプレゼントします。 ・プレミアムポイント加盟店…プレミアムポイント加盟店ステッカーのある加盟店でカードをご利用になると、ポイントをステッカーに表示される倍率で獲得できます。 (キャッシングリボ・海外キャッシュサービスご利用分、リボ払い・分割払い手数料、カード年会費、一部保険料、電子マネーチャージ等の特定の加盟店でのご利用は、ポイント計算の対象となりません。) |
障害保険(死亡・後遺障害) | - |
---|---|
国内航空障害保険 | - |
国内旅行保険(その他) | - |
障害治療 | 最高50万円(税込) |
---|---|
携行品損害 | 最高15万円(税込)(免責3千円) |
家族特約(死亡・後遺障害) | - |
疾病治療 | 最高50万円(税込) |
賠償責任 | 最高2,000万円(税込) |
救援者費用 | 最高100万円(税込) |
その他 | - |
その他(ショッピング保険) | 年間100万円(税込)(免責1事故3千円、国内はリボ払い・分割払い(3回以上)、海外は全般) |
引き受け保険会社(保険連絡先) | 外部サイトへ |
2015/03/03