JC会員 ID VISAゴールドカード / 三井住友
特典:-
本人 | 初年度 | 10,000円(税別)※ |
---|---|---|
次年度以降 | 10,000円(税別)※ | |
家族 | 初年度 | 無料※1 |
次年度以降 | 無料※1 | |
年会費備考 | ※…WEB明細書サービスのご利用で次年度年会費が1,000円(税別)割引になります。※1…お1人目無料(2人目から1名につき1,000円(税別))。 | |
ETC年会費 | 初年度無料翌年500円(税別)(但し、2年目以降、1回以上ETCカード利用で翌年度の年会費が無料) |
国際ブランド | |
---|---|
電子マネー | |
審査方法 | 手動審査 |
国内旅行保険付帯 | 自動付帯=1,000万円/利用付帯=5,000万円 |
海外旅行保険付帯 | 自動付帯=1,000万円/利用付帯=5,000万円 |
JC会員 ID VISAゴールドカードは、社会活動・リーダー育成などを目的とする「社団法人 日本青年会議所(JC)」と三井住友カードとの提携ゴールドカードで、ご本人の他、ご家族様も一緒にご入会いただけます。 また、本カードは、JCの会員証も兼ねている一体型カードとして利用いただけ、JC会員サービスも併せて利用いただけます。 さらに、社会貢献系カードとしての側面も持っており、カードで決済いただくと、ご利用代金の一部が日本青年会議所ならびに各地の青年会議所に還元され、明るく豊かな社会を築き上げることを目指す日本青年会議所の活動、および財政への支援となります。 もちろん、カード会員の負担は一切なく、社会貢献いただけ、ご利用金額に応じてクレジットポイントも貯まる他、貯まったポイントは各種景品の他、他社ポイントへ交換することができます。 その他にも、ゴールドカードサービスとして、ゴールドデスクの他、空港ラウンジサービス、最高5,000万円の海外・国内旅行傷害保険の保険や、年間300万円までのお買物安心保険なども付帯され、もしもの時にご活用いただけます。 |
|
・三井住友カード、ATMキャッシング有料化…三井住友カードは、現金自動預け払い機(ATM)利用のキャッシングサービスを有料化し、1回あたり1万円以下のキャッシングで100円(税別)、1万円以上で200円(税別)を徴収します。また、借入金を繰り上げ返済する場合の手数料も徴収し、1回1万円以下の返済で100円(税別)、1万円超で200円(税別)を徴収します。 |
カード発行までの目安期間 | 約1週間 |
---|---|
入会資格 | 30歳〜 |
収入等の条件 | - |
その他備考 | JC会員の方で原則として満30歳以上の安定した継続収入のある方 |
カード紛失盗難時の連絡先 | 国内:0120-919-456(携帯・PHSからもご利用できます。)海外:81-3-5392-7314(最初の81は日本の国番号) |
---|---|
紛失盗難補償制度 | 三井住友カード会員保障制度として、紛失や盗難によってカードや会員番号・VpassID・パスワードを他人に不正使用されてしまった場合や、特別なケースを除き、紛失・盗難の届け出日の60日前から期限なしで三井住友カードがその損害を補償いたします。 |
ポイント名 | ワールドプレゼント |
---|---|
ポイント還元率 | 0.50%〜0.80% |
ポイント付与 | 1,000円=1P |
ポイント期限 | 3年間 |
交換最低条件 | 100ポイント〜 |
備考 | ・ワールドプレゼント…ご利用金額の合計1,000円(税込)ごとに1ポイントをプレゼントします。また、「マイ・ペイすリボ」をご登録いただいている会員の方へ、リボ払い手数料のご請求がある月はワールドプレゼントのポイントが2倍(通常のワールドプレゼントのポイントに加え、同じポイント数のボーナスポイント付与)になります。その際のポイント還元率は0.50%〜1.15%になります。 ・ボーナスポイント…前年度(2月〜翌年1月)お支払いのお買物累計金額によって「V1」「V2」「V3」の各ステージが設定され、ステージと、今年度お支払いのお買物累計金額に応じてボーナスポイントをプレゼントします。通常カードの2倍のボーナスポイント…年間カード利用額によって、年間50万円以上利用:翌年1.2倍、年間100万円以上利用:翌年1.3倍、年間300万円以上利用:翌年1.6倍のポイントが貯まります。 ・プレミアムポイント加盟店…プレミアムポイント加盟店ステッカーのある加盟店でカードをご利用になると、ポイントをステッカーに表示される倍率で獲得できます。 (キャッシングリボ・海外キャッシュサービスご利用分、リボ払い・分割払い手数料、カード年会費、一部保険料、電子マネーチャージ等の特定の加盟店でのご利用は、ポイント計算の対象となりません。) |
障害保険(死亡・後遺障害) | - |
---|---|
国内航空障害保険 | - |
国内旅行保険(その他) | ※自動付帯…1,000万円/利用付帯…5,000万円・入院日額=5,000円、通院日額=2,000円、手術費用=最高20万円 |
障害治療 | 最高300万円(税込) |
---|---|
携行品損害 | 最高50万円(税込)(免責3千円) |
家族特約(死亡・後遺障害) | 最高1,000万円(税込) |
疾病治療 | 最高300万円(税込) |
賠償責任 | 最高5,000万円(税込)※ |
救援者費用 | 最高500万円(税込) |
その他 | ※自動付帯…最高1,000万円/利用付帯…最高5,000万円・海外旅行傷害死亡・後遺障害=最高1,000万円(家族特約対象者)・海外旅行傷害治療=最高200万円(家族特約対象者)・海外旅行携行品損害=最高50万円(家族特約対象者・免責3,000円)・疾病治療=最高200万円(家族特約対象者)・海外旅行賠償責任=最高2,000万円(家族特約対象者)・海外旅行救援者費用=最高50万円(家族特約対象者) |
その他(ショッピング保険) | 年間300万円(税込)(免責1事故3千円) |
引き受け保険会社(保険連絡先) | 外部サイトへ |
2015/03/03