北陸VISAゴールドカード / VJA
特典:・VJロードサービス…故障・事故など、お車にトラブル・アクシデントが発生したとき、24時間・年中無休で応急修理などが、無料で受けられるサービスです。
また、VJロードサービスをご利用後、お車が自走不能の場合、帰宅・宿泊などをサポートするアフターフォローサービスもご用意しています。
・空港ラウンジサービス…国内主要空港でのご出発前やご到着後の時間を快適なラウンジでおくつろぎいただけるサービスです。
・ドクターコール24…医師への24時間・年中無休の無料電話相談ができます。
(海外からのご相談はお受けできません。
)
本人 | 初年度 | 10,800円(税込)※ |
---|---|---|
次年度以降 | 10,800円(税込)※ | |
家族 | 初年度 | 無料※1 |
次年度以降 | 無料※1 | |
年会費備考 | ※…WEB明細書サービスのご利用で翌年度年会費最大1,080円(税込)割引。マイ・ペイすリボへご登録のうえ、年に1回以上カードをご利用になれば年会費が半額になります。前年度のご利用額に応じて100万円以上300万円未満なら20%引き、300万円以上なら次回年会費が半額になります。※1…お2人目から1,080円(税込)。 | |
ETC年会費 | 初年度無料翌年500円(税別)(但し、2年目以降、1回以上ETCカード利用で翌年度の年会費が無料) |
国際ブランド | |
---|---|
電子マネー | |
審査方法 |
|
国内旅行保険付帯 | 自動付帯=1,000万円/利用付帯=5,000万円 |
海外旅行保険付帯 | 自動付帯=1,000万円/利用付帯=5,000万円 |
北陸VISAゴールドカードは、富山県富山市に本店を置く銀行系・ほくほくフィナンシャルグループの「北陸カード」が、三井住友銀行と提携し発行するゴールドカードで、ご本人の他、ご家族様も併せて利用いただけます。 ゴールドカードサービスとして、ゴールドデスクが利用できるのはもちろん、空港ラウンジサービスや、ドクターコール24等もご用意しており、トラベルサポートも万全です。 また、ご利用金額に応じてポイントが貯まり、貯まったポイントは各種景品と交換いただけます。 その他にも、ゴールドカードにふさわしい保険サービスとして、最高5,000万円の海外・国内旅行傷害保険や、年間300万円までのお買物安心保険、本会員・家族会員以外のご家族にも海外旅行傷害保険が付帯(家族特約)されるなど、国内外で安心して利用いただけます。 |
|
詳細不明なため、情報募集中です。 |
カード発行までの目安期間 | 不明 |
---|---|
入会資格 | 30歳〜 |
収入等の条件 | 年収500万円以上 |
その他備考 | 北陸銀行に普通預金口座をお持ちのお客さま。原則として満30歳以上、年収500万円以上の方。ゴールドカード独自の審査基準により発行させていただきます。 |
カード紛失盗難時の連絡先 | 国内:0120-919-456(携帯・PHSからもご利用できます。)海外:81-3-5392-7314(最初の81は日本の国番号) |
---|---|
紛失盗難補償制度 | 特別なケースを除き、紛失・盗難の届け出日の60日前以降に不正使用された代金は、 弊社がその損害を補償いたします。 |
ポイント名 | ワールドプレゼント |
---|---|
ポイント還元率 | 0.50%〜0.80% |
ポイント付与 | 1,000円=1P |
ポイント期限 | 3年間 |
交換最低条件 | 100ポイント〜 |
備考 | ・ワールドプレゼント…ご利用金額の合計1,000円(税込)ごとに1ポイントをプレゼントします。また、「マイ・ペイすリボ」をご登録いただいている会員の方へ、リボ払い手数料のご請求がある月はワールドプレゼントのポイントが2倍(通常のワールドプレゼントのポイントに加え、同じポイント数のボーナスポイント付与)になります。その際のポイント還元率は0.50%〜1.30%になります。 ・ボーナスポイント…前年度(2月〜翌年1月)お支払いのお買物累計金額によって「V1」「V2」「V3」の各ステージが設定され、ステージと、今年度お支払いのお買物累計金額に応じてボーナスポイントをプレゼントします。通常カードの2倍のボーナスポイント…年間カード利用額によって、年間50万円以上利用:翌年1.2倍、年間100万円以上利用:翌年1.3倍、年間300万円以上利用:翌年1.6倍のポイントが貯まります。 ・プレミアムポイント加盟店…プレミアムポイント加盟店ステッカーのある加盟店でカードをご利用になると、ポイントをステッカーに表示される倍率で獲得できます。 (キャッシングリボ・海外キャッシュサービスご利用分、リボ払い・分割払い手数料、カード年会費、一部保険料、電子マネーチャージ等の特定の加盟店でのご利用は、ポイント計算の対象となりません。) |
障害保険(死亡・後遺障害) | - |
---|---|
国内航空障害保険 | - |
国内旅行保険(その他) | ※自動付帯…1,000万円/利用付帯…5,000万円・入院日額=5,000円、通院日額=2,000円、手術費用=最高20万円 |
障害治療 | 最高300万円(税込) |
---|---|
携行品損害 | 最高50万円(税込)(免責3千円) |
家族特約(死亡・後遺障害) | 最高1,000万円(税込) |
疾病治療 | 最高300万円(税込) |
賠償責任 | 最高5,000万円(税込)※ |
救援者費用 | 最高500万円(税込) |
その他 | ※自動付帯…最高1,000万円/利用付帯…最高5,000万円・海外旅行傷害死亡・後遺障害=最高1,000万円(家族特約対象者)・海外旅行傷害治療=最高200万円(家族特約対象者)・海外旅行携行品損害=最高50万円(家族特約対象者・免責3,000円)・疾病治療=最高200万円(家族特約対象者)・海外旅行賠償責任=最高2,000万円(家族特約対象者)・海外旅行救援者費用=最高50万円(家族特約対象者) |
その他(ショッピング保険) | 年間300万円(税込)(免責1事故3千円) |
引き受け保険会社(保険連絡先) | 外部サイトへ |
2015/03/04