arecore(アレコレ)nimoca(ニモカ)ゴールド / VJA
特典:・一年目は無条件で、ふくぎんATM時間外手数料、コンビニATM利用手数料が無料になります。
次年度以降は、マイバンク30ポイント以上で、ふくぎんATM時間外手数料、コンビニATM利用手数料が無料になります。
・nimocaオートチャージを設定できる他、定期券を搭載することが可能です。
(昭和バス・JR九州バスの定期券は搭載できません。
)
本人 | 初年度 | 10,800円(税込) |
---|---|---|
次年度以降 | 10,800円(税込) | |
家族 | 初年度 | 無料※ |
次年度以降 | 無料※ | |
年会費備考 | ※…家族カードは1人目無料、2人目より1名につき1,000円。 | |
ETC年会費 | 無料 |
国際ブランド | |
---|---|
電子マネー | |
審査方法 | 手動審査 |
国内旅行保険付帯 | 自動付帯=1,000万円/利用付帯=5,000万円 |
海外旅行保険付帯 | 自動付帯=1,000万円/利用付帯=5,000万円 |
arecore(アレコレ)nimoca(ニモカ)ゴールドは、ふくおかフィナンシャルグループ傘下の福岡銀行、熊本銀行及び親和銀行が発行するキャッシュカードとクレジットカード、ローンカード、電子マネー機能がひとつになったキャッシュ、電子マネー一体型ゴールドカードです。 本カードは、ゴールドカードサービスの他、生体認証やICチップも搭載しており、セキュリティも安心してご利用いただけます。 また、カード特典としてふくぎん、熊本、親和銀行(カード発行元)ATM時間外手数料やコンビニATM手数料が無料(初年度無料、2年目以降は条件あり)になる他、電子マネーnimocaの機能としてオートチャージを設定いただける上、定期券も搭載することが可能です。 (昭和バス・JR九州バスの定期券は搭載できません。 )さらに、ショッピングのご利用金額に応じて貯まったnimocaポイントはnimoca入金残額へ交換して、バスや電車に1ポイント1円としてご利用いただけます。 その他にも、ゴールドカードサービスとして、空港ラウンジサービスはもちろん、最高5千万円の国内、海外旅行傷害保険や、万一カードで購入した商品が壊れたり、盗まれたりしたときの安心の保険サービスとして「お買物安心保険」も年間300万円を限度に付帯されるなど、国内のみならず海外旅行のお供にもご活用いただけます。 |
|
詳細不明なため、情報募集中です。 |
カード発行までの目安期間 | 不明 |
---|---|
入会資格 | 20歳〜 |
収入等の条件 | - |
その他備考 | 原則として、ふくおかフィナンシャルグループ傘下の福岡銀行、熊本銀行及び親和銀行に口座をお持ちの方。20歳以上で安定継続収入のある方。アレコレカード・アレコレSUGOCA・キャッシュカード一体型クレジットカードとの重複契約はできません。 |
カード紛失盗難時の連絡先 | 国内:0120-919-456(携帯・PHSからもご利用できます。)海外:81-3-5392-7314(最初の81は日本の国番号) |
---|---|
紛失盗難補償制度 | 特別なケースを除き、紛失・盗難の届け出日の60日前以降に不正使用された代金は、 弊社がその損害を補償いたします。 |
ポイント名 | - |
---|---|
ポイント還元率 | 0.50%〜0.50% |
ポイント付与 | 1,000円=5P |
ポイント期限 | 翌年度12月末 |
交換最低条件 | 1ポイント〜 |
備考 | ・nimoca(ニモカ)ポイント…カード利用1,000円ごとに5ポイント貯まります。nimoca加盟店でクレジットをご利用になると、加盟店がつけるポイントに加え、ご利用合計額に応じてポイントがつきます。貯まったポイントは入金残額に交換して、バス、電車、お買い物にご利用いただけます。 (1ポイント=1円)・バス乗車ポイント…バス・電車のご乗車やnimoca加盟店でのお買い物でポイントが貯まります。 ・電車乗車ポイント…乗車ごとに運賃引去額に応じてポイントがつきます。 ・JALマイレージバンクのマイルからnimocaポイントへの交換JALホームページから、10,000マイルを10,000nimocaポイントに交換できます。交換の単位は10,000マイルで、年(4月から翌3月)に2回、20,000マイルまでとなります。 ・nimocaポイントからJALマイレージバンクへの交換…nimocaポイント交換機にて、2nimocaポイント(※)を1マイルに交換できます。交換の単位は、2ポイントです。※nimoca商業加盟店でたまるポイントがマイル交換の対象(バス、電車利用のポイントは交換の対象外) |
障害保険(死亡・後遺障害) | - |
---|---|
国内航空障害保険 | - |
国内旅行保険(その他) | ※自動付帯…1,000万円/利用付帯…5,000万円・入院日額=5,000円、通院日額=2,000円、手術費用=最高20万円 |
障害治療 | 最高300万円(税込) |
---|---|
携行品損害 | 最高50万円(税込)(免責3千円) |
家族特約(死亡・後遺障害) | 最高1,000万円(税込) |
疾病治療 | 最高300万円(税込) |
賠償責任 | 最高5,000万円(税込)※ |
救援者費用 | 最高500万円(税込) |
その他 | ※自動付帯…最高1,000万円/利用付帯…最高5,000万円・海外旅行傷害死亡・後遺障害…最高1,000万円(家族特約対象者)・海外旅行傷害治療…最高200万円(家族特約対象者)・海外旅行携行品損害…最高50万円(家族特約対象者・免責3,000円)・疾病治療…最高200万円(家族特約対象者)・海外旅行賠償責任…最高2,000万円(家族特約対象者)・海外旅行救援者費用…最高50万円(家族特約対象者) |
その他(ショッピング保険) | 年間300万円(税込)(免責1事故3千円) |
引き受け保険会社(保険連絡先) | 外部サイトへ |
2015/03/04