arecore(アレコレ)ゴールドカード / VJA
特典:-
本人 | 初年度 | 10,000円(税別) |
---|---|---|
次年度以降 | 10,000円(税別) | |
家族 | 初年度 | 無料※ |
次年度以降 | 無料※ | |
年会費備考 | ※…家族カードは1人目無料、2人目より1名につき1,000円。 | |
ETC年会費 | 無料 |
国際ブランド | |
---|---|
電子マネー | |
審査方法 | 手動審査 |
国内旅行保険付帯 | 自動付帯=1,000万円/利用付帯=5,000万円 |
海外旅行保険付帯 | 自動付帯=1,000万円/利用付帯=5,000万円 |
arecore(アレコレ)ゴールドカードは、ふくおかフィナンシャルグループ傘下の福岡銀行、熊本銀行及び親和銀行が発行するキャッシュカードとクレジットカード、ローンカードがひとつになったキャッシュ一体型ゴールドカードです。 本カードは、上質なゴールドカードサービスが利用できる他、生体認証やICチップも搭載しておりますのでセキュリティも安心して利用いただけます。 また、カード特典として、ふくぎん、熊本、親和銀行(カード発行元)ATM時間外手数料やコンビニATM手数料が無料(初年度無料、2年目以降は条件あり)になる他、毎月のカードの利用金額に応じてクレジットポイントが貯まり、ポイントくらぶ「マイバンク」ランクに応じてボーナスポイントももらえます。 貯まったポイントはお好きな商品と交換することが可能な他、提携先のポイントへ交換することも可能です。 その他にも、ゴールドカードサービスとして、空港ラウンジサービスや、最高5千万円の国内、海外旅行傷害保険、万一カードで購入した商品が壊れたり、盗まれたりしたときの安心の保険サービスとして、保険料のお支払いや事前のお届けなしに、破損、盗難などによる損害を補償する「お買物安心保険」も年間300万円を限度に付帯されるなど、国内のみならず海外旅行のお供に利用いただけます。 |
|
現在、鋭意入力中です。もし有益な情報をご存じ、お持ちでしたら、ぜひご一報下さい。 |
カード発行までの目安期間 | 不明 |
---|---|
入会資格 | 20歳〜 |
収入等の条件 | - |
その他備考 | 原則として、ふくおかフィナンシャルグループ傘下の福岡銀行、熊本銀行及び親和銀行に口座をお持ちの方。20歳以上で安定継続収入のある方。アレコレカード・アレコレSUGOCA・キャッシュカード一体型クレジットカードとの重複契約はできません。 |
カード紛失盗難時の連絡先 | 国内:0120-919-456(携帯・PHSからもご利用できます。)海外:81-3-5392-7314(最初の81は日本の国番号) |
---|---|
紛失盗難補償制度 | 特別なケースを除き、紛失・盗難の届け出日の60日前以降に不正使用された代金は、 弊社がその損害を補償いたします。 |
ポイント名 | ワールドプレゼント |
---|---|
ポイント還元率 | 0.50%〜0.80% |
ポイント付与 | 1,000円=1P |
ポイント期限 | 2年間 |
交換最低条件 | 100ポイント〜 |
備考 | ・ワールドプレゼント…ご利用金額の合計1,000円(税込)ごとに1ポイントをプレゼントします。また、「マイ・ペイすリボ」をご登録いただいている会員の方へ、リボ払い手数料のご請求がある月はワールドプレゼントのポイントが2倍(通常のワールドプレゼントのポイントに加え、同じポイント数のボーナスポイント付与)になります。その際のポイント還元率は0.50%〜1.15%になります。 ・ボーナスポイント…前年度(2月〜翌年1月)お支払いのお買物累計金額によって「V1」「V2」「V3」の各ステージが設定され、ステージと、今年度お支払いのお買物累計金額に応じてボーナスポイントをプレゼントします。通常カードの2倍のボーナスポイント…年間カード利用額によって、年間50万円以上利用:翌年1.2倍、年間100万円以上利用:翌年1.3倍、年間300万円以上利用:翌年1.6倍のポイントが貯まります。 ・プレミアムポイント加盟店…プレミアムポイント加盟店ステッカーのある加盟店でカードをご利用になると、ポイントをステッカーに表示される倍率で獲得できます。 (キャッシングリボ・海外キャッシュサービスご利用分、リボ払い・分割払い手数料、カード年会費、一部保険料、電子マネーチャージ等の特定の加盟店でのご利用は、ポイント計算の対象となりません。) |
障害保険(死亡・後遺障害) | - |
---|---|
国内航空障害保険 | - |
国内旅行保険(その他) | ※自動付帯…1,000万円/利用付帯…5,000万円・入院日額=5,000円、通院日額=2,000円、手術費用=最高20万円 |
障害治療 | 最高300万円(税込) |
---|---|
携行品損害 | 最高50万円(税込)(免責3千円) |
家族特約(死亡・後遺障害) | 最高1,000万円(税込) |
疾病治療 | 最高300万円(税込) |
賠償責任 | 最高5,000万円(税込)※ |
救援者費用 | 最高500万円(税込) |
その他 | ※自動付帯…最高1,000万円/利用付帯…最高5,000万円・海外旅行傷害死亡・後遺障害…最高1,000万円(家族特約対象者)・海外旅行傷害治療…最高200万円(家族特約対象者)・海外旅行携行品損害…最高50万円(家族特約対象者・免責3,000円)・疾病治療…最高200万円(家族特約対象者)・海外旅行賠償責任…最高2,000万円(家族特約対象者)・海外旅行救援者費用…最高50万円(家族特約対象者) |
その他(ショッピング保険) | 年間300万円(税込)(免責1事故3千円) |
引き受け保険会社(保険連絡先) | 外部サイトへ |
2015/03/03