立教ゴールドカード / りそな
特典:・立教カードのご提示により図書館に入館、資料の閲覧ができます。
なお、本学卒業生の立教カード会員の方は、「図書館入館証」の発行手続きをとることにより、館外貸出しのサービスもご利用いただけます。
・りそなカードでは、さまざまな加盟店などの優待サービスが受けられます。
立教カードはそれに加え、立教独自の契約による各種サービスを提供します。
立教周辺店舗、ホテル・旅館、飲食店、レジャー施設などで、立教カード会員限定のさまざまな優待サービスが受けられます。
・東京築地「聖路加国際病院附属クリニック・予防医療センター」の1日人間ドックが特別料金で受けられます。
・応援歌(セントポール)入りの素敵なオルゴール付写真立てをプレゼント。
・旅行券、立教グッズほか、立教ならではの抽選プレゼントを実施。
本人 | 初年度 | 10,800円(税込)※ |
---|---|---|
次年度以降 | 10,800円(税込)※ | |
家族 | 初年度 | 無料※1 |
次年度以降 | 無料※1 | |
年会費備考 | ※…WEB明細書サービスのご利用で次年度年会費が1,080円(税込)割引になります。※1…1人目無料、2人目からは年会費1,080円(税込)。 | |
ETC年会費 | 初年度無料翌年500円(税別)(但し、2年目以降、1回以上ETCカード利用で翌年度の年会費が無料) |
国際ブランド | |
---|---|
電子マネー | |
審査方法 | 手動審査 |
国内旅行保険付帯 | 自動付帯=1,000万円/利用付帯=5,000万円 |
海外旅行保険付帯 | 自動付帯=1,000万円/利用付帯=5,000万円 |
立教ゴールドカードは、東京都に本部を置く、私立大学「立教大学」とりそなカードとの提携ゴールドカードで、立教大学・大学院の卒業生、教職員、小中高大の保護者を入会対象としたクレジットカードです。 カード特典として、応援歌(セントポール)入りの素敵なオルゴール付写真立てをプレゼントする他、立教カードのご提示により図書館に入館、資料の閲覧ができます。 また、りそなカードでは、さまざまな加盟店などの優待サービスが受けられる他、東京築地「聖路加国際病院附属クリニック・予防医療センター」の1日人間ドックが特別料金で受けられます。 もちろん、ご利用金額に応じてクレジットポイントも貯まり、貯まったポイントは各種景品の他、他社ポイントへ交換することも可能です。 その他にも、ワンランク上のゴールドカードサービスとして、空港ラウンジサービスや、ゴールドデスクの他、最高5,000万円の死亡後遺症保険や、年間300万円までのお買物安心保険も付帯されております。 |
|
詳細不明なため、情報募集中です。 |
カード発行までの目安期間 | 不明 |
---|---|
入会資格 | 30歳〜 |
収入等の条件 | 安定した収入のある方 |
その他備考 | 立教大学・大学院の卒業生、教職員、小中高大の保護者、原則として満30歳以上で、ご本人に安定継続収入のある方ゴールドカード独自の審査基準により発行させていただきます。 |
カード紛失盗難時の連絡先 | 国内:0120-919-456(携帯・PHSからもご利用できます。)海外:81-3-5392-7314(最初の81は日本の国番号) |
---|---|
紛失盗難補償制度 | 特別なケースを除き、紛失・盗難の届け出日の60日前以降に不正使用された代金は、 弊社がその損害を補償いたします。 |
ポイント名 | ワールドプレゼント |
---|---|
ポイント還元率 | 0.50%〜0.80% |
ポイント付与 | 1,000円=1P |
ポイント期限 | 3年間 |
交換最低条件 | 100ポイント〜 |
備考 | ・ワールドプレゼント…ご利用金額の合計1,000円(税込)ごとに1ポイントをプレゼントします。また、「マイ・ペイすリボ」をご登録いただいている会員の方へ、リボ払い手数料のご請求がある月はワールドプレゼントのポイントが2倍(通常のワールドプレゼントのポイントに加え、同じポイント数のボーナスポイント付与)になります。その際のポイント還元率は0.50%〜1.15%になります。 ・ボーナスポイント…前年度(2月〜翌年1月)お支払いのお買物累計金額によって「V1」「V2」「V3」の各ステージが設定され、ステージと、今年度お支払いのお買物累計金額に応じてボーナスポイントをプレゼントします。 ・プレミアムポイント加盟店…プレミアムポイント加盟店ステッカーのある加盟店でカードをご利用になると、ポイントをステッカーに表示される倍率で獲得できます。 (キャッシングリボ・海外キャッシュサービスご利用分、リボ払い・分割払い手数料、カード年会費、一部保険料、電子マネーチャージ等の特定の加盟店でのご利用は、ポイント計算の対象となりません。) |
障害保険(死亡・後遺障害) | - |
---|---|
国内航空障害保険 | - |
国内旅行保険(その他) | ※自動付帯…1,000万円/利用付帯…5,000万円・入院日額=5,000円、通院日額=2,000円、手術費用=最高20万円 |
障害治療 | 最高300万円(税込) |
---|---|
携行品損害 | 最高50万円(税込)(免責3千円) |
家族特約(死亡・後遺障害) | 最高2,000万円(税込) |
疾病治療 | 最高300万円(税込) |
賠償責任 | 最高5,000万円(税込)※ |
救援者費用 | 最高500万円(税込) |
その他 | ※自動付帯…最高1,000万円/利用付帯…最高5,000万円・海外旅行傷害死亡・後遺障害=最高1,000万円(家族特約対象者)・海外旅行傷害治療=最高200万円(家族特約対象者)・海外旅行携行品損害=最高50万円(家族特約対象者・免責3,000円)・疾病治療=最高200万円(家族特約対象者)・海外旅行賠償責任=最高2,000万円(家族特約対象者)・海外旅行救援者費用=最高50万円(家族特約対象者) |
その他(ショッピング保険) | 年間300万円(税込)(免責1事故3千円) |
引き受け保険会社(保険連絡先) | 外部サイトへ |
2015/03/04