日大iクラブDCカード / DC
特典:・ベネフィット・ステーション・セレクト…国内外宿泊施設・ライフサービス(スポーツクラブ、飲食、健康等)多様化するニーズに応えるメニューを取り揃えています。
日大iクラブ会員は、年会費4,200円でご利用することが可能です。
・「日大カード」の決済口座から学費自動引落しサービスの実施。
・BIGLOBEをはじめとする大手プロバイダ約40社のプロバイダ利用料金を最高60%までキャッシュバック。
・「大学施設の利用」「公開講座のご案内」「大学スポーツ観戦ご招待」「総長からの結婚式祝電」、「日大カード・提携店での優待サービス」・会員の皆様が、クレジット機能を備えたクラブ会員証(日大カード)を日常のショッピングなどにご利用いただくと、そのご利用額に応じた提携手数料がカード会社から大学に還元されます。
その還元金は学生や大学への支援や会員サービスの充実にあてることができます。
本人 | 初年度 | 無料 |
---|---|---|
次年度以降 | 1,000円(税別)※ | |
家族 | 初年度 | 無料 |
次年度以降 | 400円(税別)※ | |
年会費備考 | ※…日大iクラブ入会金は無料です。家族会員は、お申込みご本人と生計を同一にする配偶者、ご両親、お子様(18歳以上)が対象です。また、在学期間中は、年会費無料です。卒業後は、一般会員となり、年会費、本会員が1,250円(税別)、ご家族様は400円、付帯保険なしになります。 | |
ETC年会費 | 無料(新規発行手数料1,000円(税別)) |
国際ブランド | |
---|---|
電子マネー | |
審査方法 | 手動審査 |
国内旅行保険付帯 | 利用付帯 |
海外旅行保険付帯 | 自動付帯 |
日大iクラブDCカードは、日本大学とDCカードとの提携カードで、インターネットを活用した知的情報サービスの提供や日大関係者のコミュニティーを支援していく「日大iクラブ」の会員証と一体になったクレジットカードです。 本カードは、正会員用カードとなっており、日大の在学期間中は年会費永年無料で利用できます。 会員対象は、日本大学・短期大学部・専門学校の在学生、卒業生、父母となっており、iクラブへの入会で正会員になる場合は入会金15,000円(60歳以上は半額 税込)が必要になります。 また、本カードの特典として、「日大カード(正会員証)」の決済口座から学費自動引落しサービスが受けられる他、大手プロバイダ約40社のプロバイダ利用料金を最高60%までのキャッシュバックや、日大の施設等も利用いただけます。 さらに、通常より優遇された付帯保険、最高2,200万円までの「旅行傷害保険」も付帯し、100万人以上のコミュニティである「日大iクラブ」を便利に活用できるカードとなっています。 |
|
現在、鋭意入力中です。もし有益な情報をご存じ、お持ちでしたら、ぜひご一報下さい。 |
カード発行までの目安期間 | 不明 |
---|---|
入会資格 | 18歳〜 |
収入等の条件 | 安定した収入のある方 |
その他備考 | 18歳以上の日本大学短期大学部専門学校の在学生、卒業生、父母で安定した収入のある方。正会員用/15,000円(60歳以上は半額 税込)準会員用一般会員用/無料 |
カード紛失盗難時の連絡先 | 国内:0120-664476(24時間年中無休)海外:03-3770-1818(24時間年中無休) |
---|---|
紛失盗難補償制度 | カード盗難・紛失にあった際は、お届けのあった日からさかのぼって60日以降に発生した不正使用などの損害については、DCの定めた規定にそって負担いたします。ただしカードの裏面にご署名の無い場合は、お客様のご負担になる場合もあります。 |
ポイント名 | DCハッピープレゼント |
---|---|
ポイント還元率 | 0.50%〜1.00% |
ポイント付与 | 1,000円=1P |
ポイント期限 | 最長3年間 |
交換最低条件 | 100ポイント〜 |
備考 | ・DCハッピープレゼント…1ヵ月のショッピングご利用金額合計1,000円ごとに基本ポイントを1ポイント付与いたします。 (月額1,000円未満は切り捨てとなります。)リボ払いや分割払いで利用するとDCハッピーポイントが2倍になります。4月〜翌年3月お引落分のポイントが200ポイントに到達すると、翌年に自動繰り越しとなり最長3年間有効になります。エスプリ会員・学生会員は100ポイントで繰り越しになります。 (200ポイント(エスプリ会員・学生会員は100ポイント)に満たない場合は、自動的にその年度の3月末で失効になります。)※新規ご入会された方の初年度ポイントは、獲得ポイントにかかわらず、次年度のDCハッピープレゼントに自動繰り越しされます。 |
障害保険(死亡・後遺障害) | - |
---|---|
国内航空障害保険 | - |
国内旅行保険(その他) | - |
障害治療 | 最高50万円(税込) |
---|---|
携行品損害 | 年間15万円(税込)(1品当たり10万円(税込) |
家族特約(死亡・後遺障害) | - |
疾病治療 | 最高50万円(税込) |
賠償責任 | 最高2,000万円(税込)(免責1千円) |
救援者費用 | 最高100万円(税込) |
その他 | - |
その他(ショッピング保険) | 年間100万円(税込)(免責1事故1万円) |
引き受け保険会社(保険連絡先) | 外部サイトへ |
2015/03/03