ぶぎんカードSPEC(スペック)ゴールドカード / VJA
特典:・武蔵野銀行ATMでの利用手数料が、いつでも、何回でも、無料になります。
本人 | 初年度 | 10,000円(税別) |
---|---|---|
次年度以降 | 10,000円(税別) | |
家族 | 初年度 | 無料※ |
次年度以降 | 無料※ | |
年会費備考 | ※…2人目から1名につき年会費が1,000円(税別) | |
ETC年会費 | 無料 |
国際ブランド | |
---|---|
電子マネー | |
審査方法 | 手動審査 |
国内旅行保険付帯 | 自動付帯=1,000万円/利用付帯=5,000万円 |
海外旅行保険付帯 | 自動付帯=1,000万円/利用付帯=5,000万円 |
ぶぎんカードSPEC(スペック)ゴールドカードは、埼玉県に本店を置く地方銀行「武蔵野銀行」のグループ会社「むさしのカード」が発行するキャッシュカードとクレジットカードが一体になったキャッシュ一体型ゴールドカードです。 初年度年会費無料で、次年度以降も一定の条件を満たすと年会費無料になる条件付き年会費無料カードとして利用いただけます。 本カード一枚で、ショッピングからキャッシング、武蔵野銀行でのご預金の入出金まで、様々に利用することが可能な他、世界中にネットワークを持つ、国際ブランドのVISAが付帯されますので、VISA加盟店での海外ショッピングはもちろん、キャッシングまで利用することができます。 また、カード特典として、武蔵野ATMでの利用手数料が、いつでも、何回でも、無料になる他、利用金額に応じてクレジットポイントも貯まります。 さらに、武蔵野銀行お取引内容に応じた、オリジナルポイントサービス「むさしのポイントサービス《ポケットマネー》」によりQUOカードもプレゼントされるなど、カードを利用すればするほどお得になります。 その他にも、ゴールドカードサービスとして、空港ラウンジサービスや、最高5千万円の国内、海外旅行傷害保険、万一カードで購入した商品が壊れたり、盗まれたりしたときの安心の保険サービスとして、保険料のお支払いや事前のお届けなしに、破損、盗難などによる損害を補償する「お買物安心保険」も年間300万円を限度に付帯されるなど、国内のみならず海外旅行のお供に利用いただけます。 |
|
- |
カード発行までの目安期間 | 不明 |
---|---|
入会資格 | 30歳〜 |
収入等の条件 | 年収500万円以上で勤続年数5年以上 |
その他備考 | 原則として、武蔵野銀行に口座をお持ちの方で、満30歳以上、ご本人に安定継続収入のある方。ゴールドカード独自の審査基準により発行させていただきます。 |
カード紛失盗難時の連絡先 | 国内:0120-919-456(携帯・PHSからもご利用できます。)海外:81-3-5392-7314(最初の81は日本の国番号) |
---|---|
紛失盗難補償制度 | 特別なケースを除き、紛失・盗難の届け出日の60日前以降に不正使用された代金は、 弊社がその損害を補償いたします。 |
ポイント名 | ワールドプレゼント |
---|---|
ポイント還元率 | 0.50%〜0.80% |
ポイント付与 | 1,000円=1P |
ポイント期限 | 3年間 |
交換最低条件 | 100ポイント〜 |
備考 | ・ワールドプレゼント…ご利用金額の合計1,000円(税込)ごとに1ポイントをプレゼントします。また、「マイ・ペイすリボ」をご登録いただいている会員の方へ、リボ払い手数料のご請求がある月はワールドプレゼントのポイントが2倍(通常のワールドプレゼントのポイントに加え、同じポイント数のボーナスポイント付与)になります。その際のポイント還元率は0.50%〜1.15%になります。 ・ボーナスポイント…前年度(2月〜翌年1月)お支払いのお買物累計金額によって「V1」「V2」「V3」の各ステージが設定され、ステージと、今年度お支払いのお買物累計金額に応じてボーナスポイントをプレゼントします。通常カードの2倍のボーナスポイント…年間カード利用額によって、年間50万円以上利用:翌年1.2倍、年間100万円以上利用:翌年1.3倍、年間300万円以上利用:翌年1.6倍のポイントが貯まります。 ・プレミアムポイント加盟店…プレミアムポイント加盟店ステッカーのある加盟店でカードをご利用になると、ポイントをステッカーに表示される倍率で獲得できます。 (キャッシングリボ・海外キャッシュサービスご利用分、リボ払い・分割払い手数料、カード年会費、一部保険料、電子マネーチャージ等の特定の加盟店でのご利用は、ポイント計算の対象となりません。) |
障害保険(死亡・後遺障害) | - |
---|---|
国内航空障害保険 | - |
国内旅行保険(その他) | ※自動付帯…1,000万円/利用付帯…5,000万円・入院日額=5,000円、通院日額=2,000円、手術費用=最高20万円 |
障害治療 | 最高300万円(税込) |
---|---|
携行品損害 | 最高50万円(税込)(免責3千円) |
家族特約(死亡・後遺障害) | 最高1,000万円(税込) |
疾病治療 | 最高300万円(税込) |
賠償責任 | 最高5,000万円(税込)※ |
救援者費用 | 最高500万円(税込) |
その他 | ※自動付帯…最高1,000万円/利用付帯…最高5,000万円・海外旅行傷害死亡・後遺障害…最高1,000万円(家族特約対象者)・海外旅行傷害治療…最高200万円(家族特約対象者)・海外旅行携行品損害…最高50万円(家族特約対象者・免責3,000円)・疾病治療…最高200万円(家族特約対象者)・海外旅行賠償責任…最高2,000万円(家族特約対象者)・海外旅行救援者費用…最高50万円(家族特約対象者) |
その他(ショッピング保険) | 年間300万円(税込)(免責1事故3千円) |
引き受け保険会社(保険連絡先) | 外部サイトへ |
2015/04/17