Tuo(トゥオ)カード(学生・塾生用) / 三井住友
特典:一般カードの年利13.2%(生協調査)に比べてTuo学生カードは8.04%で約5%の差があります。
(教職員用は10.20%)
本人 | 初年度 | 無料※ |
---|---|---|
次年度以降 | 無料※ | |
家族 | 初年度 | - |
次年度以降 | - | |
年会費備考 | ※…在学中は無料。(申込書にご記入いただくご卒業予定年月までとなります。)卒業後はご利用できません。Tuoカードはご卒業後、社会人(一般)カードに切り替わります。・家族カードは、発行しておりません。 | |
ETC年会費 | 初年度無料翌年500円(税別)(但し、2年目以降、1回以上ETCカード利用で翌年度の年会費が無料) |
国際ブランド | |
---|---|
電子マネー | |
審査方法 | 手動審査 |
国内旅行保険付帯 | なし |
海外旅行保険付帯 | 利用付帯 |
Tuo(トゥオ)カード(学生・塾生用)は、大学生協と、三井住友カードが提携し発行するクレジットカードで、大学時代のクレジットカードトレーニングカードとして年会費無料で利用いただけます。 また、本カードは、キャンパスライフを応援するクレジットカードとしてお役立ちいただけ、Tuo(トゥオ)カードなら、生協の食堂やお店をキャッシュレスで済ませることが可能な他、分割、リボ払いは一般カードよりも低い金利で利用いただけます。 さらに、Tuoカードでは事業収益の一部を病気で扶養者を亡くした学生の学業支援を行う「大学生協勉学援助制度」へ協力しており、社会貢献系カードとしても利用いただけ、カードを利用いただくだけで、自動的に社会貢献することも可能です。 その他にも、ご利用金額に応じてクレジットポイントも貯まる他、Tuoカードでは、安全性にも配慮し、顔写真付き・大学生協名入りで発行され、不正利用などを未然に防ぐ工夫がされています。 |
|
・三井住友カード、ATMキャッシング有料化…三井住友カードは、現金自動預け払い機(ATM)利用のキャッシングサービスを有料化し、1回あたり1万円以下のキャッシングで100円(税別)、1万円以上で200円(税別)を徴収します。また、借入金を繰り上げ返済する場合の手数料も徴収し、1回1万円以下の返済で100円(税別)、1万円超で200円(税別)を徴収します。 |
カード発行までの目安期間 | 26.3 |
---|---|
入会資格 | 18歳〜 |
収入等の条件 | - |
その他備考 | 生協への加入が必要です。学部生の場合は基本的に親権者の同意が必要です。申し込まれる場合に必ず親権者の確認をしてお申し込みください。申し込み用紙は各生協の店舗や生協本部にあります。その申込書にご記入のうえ生協の窓口にお持ちください。 |
カード紛失盗難時の連絡先 | 国内:0120-919-456(携帯・PHSからもご利用できます。)海外:81-3-5392-7314(最初の81は日本の国番号) |
---|---|
紛失盗難補償制度 | 三井住友カード会員保障制度として、紛失や盗難によってカードや会員番号・VpassID・パスワードを他人に不正使用されてしまった場合や、特別なケースを除き、紛失・盗難の届け出日の60日前から期限なしで三井住友カードがその損害を補償いたします。 |
ポイント名 | ワールドプレゼント |
---|---|
ポイント還元率 | 0.50%〜0.65% |
ポイント付与 | 1,000円=1P |
ポイント期限 | 2年間 |
交換最低条件 | 100ポイント〜 |
備考 | ・ワールドプレゼント…ご利用金額の合計1,000円(税込)ごとに1ポイントをプレゼントします。また、「マイ・ペイすリボ」をご登録いただいている会員の方へ、リボ払い手数料のご請求がある月はワールドプレゼントのポイントが2倍(通常のワールドプレゼントのポイントに加え、同じポイント数のボーナスポイント付与)になります。その際のポイント還元率は0.50%〜1.15%になります。 ・ボーナスポイント…前年度(2月〜翌年1月)お支払いのお買物累計金額によって「V1」「V2」「V3」の各ステージが設定され、ステージと、今年度お支払いのお買物累計金額に応じてボーナスポイントをプレゼントします。 ・プレミアムポイント加盟店…プレミアムポイント加盟店ステッカーのある加盟店でカードをご利用になると、ポイントをステッカーに表示される倍率で獲得できます。 (キャッシングリボ・海外キャッシュサービスご利用分、リボ払い・分割払い手数料、カード年会費、一部保険料、電子マネーチャージ等の特定の加盟店でのご利用は、ポイント計算の対象となりません。) |
障害保険(死亡・後遺障害) | - |
---|---|
国内航空障害保険 | - |
国内旅行保険(その他) | - |
障害治療 | 最高50万円(税込) |
---|---|
携行品損害 | 最高15万円(税込)(免責3千円) |
家族特約(死亡・後遺障害) | - |
疾病治療 | 最高50万円(税込) |
賠償責任 | 最高2,000万円(税込) |
救援者費用 | 最高100万円(税込) |
その他 | - |
その他(ショッピング保険) | 年間100万円(税込)(免責1事故3千円、国内はリボ払い・分割払い(3回以上)、海外は全般) |
引き受け保険会社(保険連絡先) | 外部サイトへ |
2015/03/31