<荘銀>Bright One(ブライトワン)ゴールドカード / VJA
特典:・全国のゆうちょ銀行をはじめとする提携金融機関のCD・ATMからのお引出しが実質無料で利用いただけ、平日午前9時までと午後6時以降、土・日・祝日のお引出しも実質無料で利用いただけます。
本人 | 初年度 | 10,000円(税別) |
---|---|---|
次年度以降 | 10,000円(税別) | |
家族 | 初年度 | 無料※ |
次年度以降 | 無料※ | |
年会費備考 | ※…家族会員1人目は無料。2人目より1,000円が必要となります。 | |
ETC年会費 | 無料 |
国際ブランド | |
---|---|
電子マネー | |
審査方法 | 手動審査 |
国内旅行保険付帯 | 自動付帯=1,000万円/利用付帯=5,000万円 |
海外旅行保険付帯 | 自動付帯=1,000万円/利用付帯=5,000万円 |
<荘銀>Bright One(ブライトワン)ゴールドカードは、山形県に本店をおく地方銀行「荘内銀行」と三井住友カードとの提携キャッシュ一体型ゴールドカードで、キャッシュサービスの他、上質なゴールドカードサービスも併せて利用いただけます。 カード特典として、全国のゆうちょ銀行をはじめとする提携金融機関のCD・ATMからのお引出しが実質無料で利用いただけ、平日午前9時までと午後6時以降、土・日・祝日のお引出しも実質無料で利用いただけます。 また、利用金額に応じてクレジットポイントも貯まり貯まったポイントは、各種景品の他、他社ポイントとも交換することが可能です。 さらに、荘内銀行のお取引により毎月ポイントがたまり、貯まったポイントは、キャッシュバックしていただけるなど、独自サービスもご用意しております。 その他にも、保険サービスとして、最高5千万円の国内、海外旅行傷害保険や、万一カードで購入した商品が壊れたり、盗まれたりしたときの安心の保険サービスとして、保険料のお支払いや事前のお届けなしに、破損、盗難などによる損害を補償する「お買物安心保険」も年間300万円を限度に付帯されるなど、もしもの時にも安心して利用いただけます。 |
|
現在、鋭意入力中です。もし有益な情報をご存じ、お持ちでしたら、ぜひご一報下さい。 |
カード発行までの目安期間 | 不明 |
---|---|
入会資格 | 30歳〜 |
収入等の条件 | 安定した収入のある方 |
その他備考 | 荘内銀行に普通預金口座をお持ち(同時申し込みを含みます)で、原則として30才以上のある方。 |
カード紛失盗難時の連絡先 | 0120-919456(通話料無料)※携帯電話・PHSからの通話も可能 |
---|---|
紛失盗難補償制度 | 特別なケースを除き、紛失・盗難の届け出日の60日前以降に不正使用された代金は、 弊社がその損害を補償いたします。 |
ポイント名 | ワールドプレゼント |
---|---|
ポイント還元率 | 0.50%〜0.80% |
ポイント付与 | 1,000円=1P |
ポイント期限 | 2年間 |
交換最低条件 | 100ポイント〜 |
備考 | ・ワールドプレゼント…ご利用金額の合計1,000円(税込)ごとに1ポイントをプレゼントします。また、「マイ・ペイすリボ」をご登録いただいている会員の方へ、リボ払い手数料のご請求がある月はワールドプレゼントのポイントが2倍(通常のワールドプレゼントのポイントに加え、同じポイント数のボーナスポイント付与)になります。その際のポイント還元率は0.50%〜1.15%になります。 ・ボーナスポイント…前年度(2月〜翌年1月)お支払いのお買物累計金額によって「V1」「V2」「V3」の各ステージが設定され、ステージと、今年度お支払いのお買物累計金額に応じてボーナスポイントをプレゼントします。通常カードの2倍のボーナスポイント…年間カード利用額によって、年間50万円以上利用:翌年1.2倍、年間100万円以上利用:翌年1.3倍、年間300万円以上利用:翌年1.6倍のポイントが貯まります。 ・プレミアムポイント加盟店…プレミアムポイント加盟店ステッカーのある加盟店でカードをご利用になると、ポイントをステッカーに表示される倍率で獲得できます。 (キャッシングリボ・海外キャッシュサービスご利用分、リボ払い・分割払い手数料、カード年会費、一部保険料、電子マネーチャージ等の特定の加盟店でのご利用は、ポイント計算の対象となりません。) |
障害保険(死亡・後遺障害) | - |
---|---|
国内航空障害保険 | - |
国内旅行保険(その他) | ※自動付帯…1,000万円/利用付帯…5,000万円・入院日額=5,000円、通院日額=2,000円、手術費用=最高20万円 |
障害治療 | 最高300万円(税込) |
---|---|
携行品損害 | 最高50万円(税込)(免責3千円) |
家族特約(死亡・後遺障害) | 最高1,000万円(税込) |
疾病治療 | 最高300万円(税込) |
賠償責任 | 最高5,000万円(税込)※ |
救援者費用 | 最高500万円(税込) |
その他 | ※自動付帯…最高1,000万円/利用付帯…最高5,000万円・海外旅行傷害死亡・後遺障害…最高1,000万円(家族特約対象者)・海外旅行傷害治療…最高200万円(家族特約対象者)・海外旅行携行品損害…最高50万円(家族特約対象者・免責3,000円)・疾病治療…最高200万円(家族特約対象者)・海外旅行賠償責任…最高2,000万円(家族特約対象者)・海外旅行救援者費用…最高50万円(家族特約対象者) |
その他(ショッピング保険) | 年間300万円(税込)(免責1事故3千円) |
引き受け保険会社(保険連絡先) | 外部サイトへ |
2015/03/03