リーガロイヤルゴールドVISAカード / 三井住友
特典:-
本人 | 初年度 | 10,000円(税別) |
---|---|---|
次年度以降 | 10,000円(税別) | |
家族 | 初年度 | 5,000円(税別) |
次年度以降 | 5,000円(税別) | |
年会費備考 | - | |
ETC年会費 | 初年度無料翌年500円(税別)(但し、2年目以降、1回以上ETCカード利用で翌年度の年会費が無料) |
国際ブランド | |
---|---|
電子マネー | |
審査方法 | 手動審査 |
国内旅行保険付帯 | 自動付帯=1,000万円/利用付帯=5,000万円 |
海外旅行保険付帯 | 自動付帯=1,000万円/利用付帯=5,000万円 |
リーガロイヤルゴールドVISAカードは、リーガロイヤルホテルなどのホテルチェーンを経営する「ロイヤルホテル」と三井住友カードとの提携ゴールドカードで、初年度年会費無料、ご本人の他、ご家族様も一緒にご入会いただけます。 また、リーガロイヤルホテルでの利用がお得なカードとなっており、リーガロイヤルホテルでの利用ならグループでのご利用に応じて「リーガロイヤルポイント」が貯まる他、ご利用金額に応じてクレジットポイントも貯まり、ダブルでポイントをお貯めいただけます。 さらに、貯まったクレジットポイントについては各種景品の他、他社ポイントへ交換いただけ、貯まったリーガロイヤルポイントプログラムについては、ポイント数に応じて、各ホテルのご宿泊やご飲食時に割引として利用可能です。 その他にも、特別提携ホテルでの会員特典(ラフォーレホテル&リゾ-ト国内10ホテルと3ゴルフコース)や、提携ホテルでの会員特典(オークラ ホテルズ&リゾーツ、ロッテホテル ホテルズ&リゾーツ)などの会員サービスをご用意している他、ゴールドデスクや、空港ラウンジサービス、もしもの時に安心な最高5,000万円の海外・国内旅行傷害保険や、年間300万円までのお買物安心保険など、各種ゴールドカードサービスも併せて利用いただけます。 |
|
・三井住友カード、ATMキャッシング有料化…三井住友カードは、現金自動預け払い機(ATM)利用のキャッシングサービスを有料化し、1回あたり1万円以下のキャッシングで100円(税別)、1万円以上で200円(税別)を徴収します。また、借入金を繰り上げ返済する場合の手数料も徴収し、1回1万円以下の返済で100円(税別)、1万円超で200円(税別)を徴収します。 |
カード発行までの目安期間 | 4〜6週間 |
---|---|
入会資格 | 30歳〜 |
収入等の条件 | 安定した収入のある方 |
その他備考 | 原則として満30歳以上で、ご本人に安定継続収入のある方(ゴールドカード独自の審査基準により発行させていただきます) |
カード紛失盗難時の連絡先 | 国内:0120-919-456(携帯・PHSからもご利用できます。)海外:81-3-5392-7314(最初の81は日本の国番号) |
---|---|
紛失盗難補償制度 | 三井住友カード会員保障制度として、紛失や盗難によってカードや会員番号・VpassID・パスワードを他人に不正使用されてしまった場合や、特別なケースを除き、紛失・盗難の届け出日の60日前から期限なしで三井住友カードがその損害を補償いたします。 |
ポイント名 | ワールドプレゼント |
---|---|
ポイント還元率 | 0.50%〜0.80% |
ポイント付与 | 1,000円=1P |
ポイント期限 | 3年間 |
交換最低条件 | 100ポイント〜 |
備考 | ・ワールドプレゼント…ご利用金額の合計1,000円(税込)ごとに1ポイントをプレゼントします。また、「マイ・ペイすリボ」をご登録いただいている会員の方へ、リボ払い手数料のご請求がある月はワールドプレゼントのポイントが2倍(通常のワールドプレゼントのポイントに加え、同じポイント数のボーナスポイント付与)になります。その際のポイント還元率は0.50%〜1.15%になります。 ・ボーナスポイント…前年度(2月〜翌年1月)お支払いのお買物累計金額によって「V1」「V2」「V3」の各ステージが設定され、ステージと、今年度お支払いのお買物累計金額に応じてボーナスポイントをプレゼントします。通常カードの2倍のボーナスポイント…年間カード利用額によって、年間50万円以上利用:翌年1.2倍、年間100万円以上利用:翌年1.3倍、年間300万円以上利用:翌年1.6倍のポイントが貯まります。 ・プレミアムポイント加盟店…プレミアムポイント加盟店ステッカーのある加盟店でカードをご利用になると、ポイントをステッカーに表示される倍率で獲得できます。 (キャッシングリボ・海外キャッシュサービスご利用分、リボ払い・分割払い手数料、カード年会費、一部保険料、電子マネーチャージ等の特定の加盟店でのご利用は、ポイント計算の対象となりません。) |
障害保険(死亡・後遺障害) | - |
---|---|
国内航空障害保険 | - |
国内旅行保険(その他) | ※自動付帯…1,000万円/利用付帯…5,000万円・入院日額=5,000円、通院日額=2,000円、手術費用=最高20万円 |
障害治療 | 最高300万円(税込) |
---|---|
携行品損害 | 最高50万円(税込)(免責3千円) |
家族特約(死亡・後遺障害) | 最高1,000万円(税込) |
疾病治療 | 最高300万円(税込) |
賠償責任 | 最高5,000万円(税込)※ |
救援者費用 | 最高500万円(税込) |
その他 | ※自動付帯…最高1,000万円/利用付帯…最高5,000万円・海外旅行傷害死亡・後遺障害=最高1,000万円(家族特約対象者)・海外旅行傷害治療=最高200万円(家族特約対象者)・海外旅行携行品損害=最高50万円(家族特約対象者・免責3,000円)・疾病治療=最高200万円(家族特約対象者)・海外旅行賠償責任=最高2,000万円(家族特約対象者)・海外旅行救援者費用=最高50万円(家族特約対象者) |
その他(ショッピング保険) | 年間300万円(税込)(免責1事故3千円) |
引き受け保険会社(保険連絡先) | 外部サイトへ |
2015/03/31