JA一般一体型カード / NICOS
特典:・JAバンクのキャッシュカードをお持ちのお客様は、JAバンクのATMによるご入金、ご出金、残高照会のサービスを終日無料で利用いただけます。
・JA-SS、ホクレンSSで割引が受けられます。
・農協観光協定施設で優待割引等が受けられます。
・初年度年会費無料。
年間12万円以上のショッピング利用で次年度年会費も無料です。
(一般カードのみ対象となります)・カードデザインが選べます。
(一般カードのみ)
本人 | 初年度 | 無料 |
---|---|---|
次年度以降 | 1,250円(税別)※ | |
家族 | 初年度 | 無料 |
次年度以降 | 850円(税別)※ | |
年会費備考 | ※…但し、以下の条件のいずれかに該当すれば、次年度年会費が無料になります。年間のカードショッピングご利用代金が12万円を超えた場合。電気料金のJAカード支払い。(クレジットカード支払いは、口座振替割引52.5円(税込)が適用されませんので、あらかじめご了承ください(北海道電力・東北電力・沖縄電力は、口座振替割引はありません))携帯電話料金のJAカード支払い。(NTTドコモ、au、ソフトバンク、ウィルコム、イー・モバイルが対象となります。) | |
ETC年会費 | 無料(新規発行手数料1,000円(税別)) |
国際ブランド | |
---|---|
電子マネー | |
審査方法 | 手動審査 |
国内旅行保険付帯 | なし |
海外旅行保険付帯 | 自動付帯 |
JA一般キャッシュ一体型カードは、生産資材・生活用品の供給と共同利用施設の設置や、農畜産物の運搬・加工・貯蔵または販売、農業技術・農業経営向上のための教育などの事業を展開する「全国農業協同組合連合会(JA)」とNICOSカードとの提携キャッシュ一体型カードで、JA提携のもっともスタンダードな一枚として利用いただけます。 本カードは、キャッシュカード・クレジットカードともにICチップでの取引に対応し、今まで以上に安全に取引することが可能です。 また、初年度無料で利用いただけ、カード特典として、JA-SS、ホクレンSSでの割引サービスや、全国各地の農協観光協定の優待施設(ホテル・旅館・土産店等)でJAカードを提示すれば、割引等の特典が受けられます。 利用金額に応じてポイントも貯まり、貯まったポイントは、各種景品の他、他社ポイントへの交換も可能です。 さらに、最高2,000万円の海外旅行傷害保険や、年間100万円までのショッピングパートナー保険サービスもついているので、「もしも」の時も安心です。 その他サービスとして、NICOSカード付帯サービスとして、安心してインターネットショッピングやサービスを利用いただくために、オンライン取引で不正利用による損害を補償する「NICOSネットセーフティサービス」や、NICOSカード会員ならではの、さまざまな特典や割引が利用いただける全国の優待店情報を、NICOSホームページにてご案内する「Web優待ガイド」、24時間、利用代金の照会や登録情報の変更などが可能な「Web会員サービス Net Branch」など、各種便利なサービスもご用意しております。 |
|
現在、鋭意入力中です。もし有益な情報をご存じ、お持ちでしたら、ぜひご一報下さい。 |
カード発行までの目安期間 | 19 |
---|---|
入会資格 | 18歳〜 |
収入等の条件 | - |
その他備考 | 原則として年齢18歳以上(高校生不可)で電話連絡可能な方。(未成年の方は保護者の同意が必要です) |
カード紛失盗難時の連絡先 | 国内:0120-159674(24時間年中無休)海外:03-3514-4091(東京)(コレクトコールをご依頼ください。) |
---|---|
紛失盗難補償制度 | 万一不正に使用された場合でも、お届けいただいた日の60日前にさかのぼり他人に不正使用された損害金については、当社の定めた規定にそって補償いたします。 |
ポイント名 | - |
---|---|
ポイント還元率 | 0.50%〜0.60% |
ポイント付与 | 1,000円=1P |
ポイント期限 | 2年間 |
交換最低条件 | 200ポイント〜 |
備考 | ・JAカードわいわいプレゼント…1ヵ月のショッピングご利用金額合計1,000円ごとに基本ポイントを1ポイント付与いたします。わいわいプレゼントは、200ポイントからご希望の商品と交換できます。 ・わいわいup…わいわいupは一定額以上のショッピングのご利用で、翌年度の基本ポイントが最大20%アップする特別なサービスです。本年度(当年2月〜翌年1月ご請求分)のショッピングご利用金額に応じてポイント優遇率を決定し、翌年度の獲得ポイントを優遇します。100万円以上なら通常の20%up(2012年1月27日ご請求分までは50%upとなります。)、50万円以上100万円未満なら通常の10%up(2012年1月27日ご請求分までは20%upとなります。)。 |
障害保険(死亡・後遺障害) | - |
---|---|
国内航空障害保険 | - |
国内旅行保険(その他) | - |
障害治療 | 最高200万円(税込) |
---|---|
携行品損害 | 最高20万円(税込)(免責3千円) |
家族特約(死亡・後遺障害) | - |
疾病治療 | 最高200万円(税込) |
賠償責任 | 最高2,000万円(税込) |
救援者費用 | 最高200万円(税込) |
その他 | - |
その他(ショッピング保険) | 年間100万円(税込)(免責1事故3千円) |
引き受け保険会社(保険連絡先) | 外部サイトへ |
2015/03/03