地球の歩き方クラシックAカード / 三井住友
特典:-
本人 | 初年度 | 無料 |
---|---|---|
次年度以降 | 1,620円(税込)※ | |
家族 | 初年度 | 無料※1 |
次年度以降 | 594円(税込)※1 | |
年会費備考 | ※…WEB明細サービスとしてWEB明細書サービスのご利用で次年度年会費が540円(税込)割引になります。マイ・ペイすリボへの登録+ご利用で次年度年会費割引になります。※1…家族会員は本会員との同時申し込みの場合に初年度年会費無料になります。 | |
ETC年会費 | 初年度無料翌年500円(税別)(但し、2年目以降、1回以上ETCカード利用で翌年度の年会費が無料) |
国際ブランド | |
---|---|
電子マネー | |
審査方法 | 手動審査 |
国内旅行保険付帯 | 自動付帯=300万円/利用付帯=2,000万円 |
海外旅行保険付帯 | 自動付帯=300万円/利用付帯=2,000万円 |
地球の歩き方クラシックAカードは、「地球の歩き方」「地球の歩き方 旅スケ」などの旅行情報を提供するサービスや、「地球の歩き方style」「地球の歩き方ストア」でのネット通販、「地球の歩き方トラベル」「成功する留学」「地球の歩き方 旅プラザ」など留学・旅行事業を展開する「地球の歩き方 T&E」と三井住友カードとの提携カードで、初年度年会費無料で、ご本人の他、ご家族様も一緒に利用いただけます。 また、本カードは、一般カードに旅行傷害保険をプラスしたカードで、旅行好きな方に、最適なカードとなっております。 カード特典として、海外ホテル予約5%OFF、海外レンタカー10%OFFなど、旅行をサポートする特典が満載の他、ご利用金額に応じてクレジットポイントも貯まり、貯まったポイントは各種景品の他、他社ポイントへ交換することも可能です。 その他にも、最高2,500万円の海外・国内旅行傷害保険や、年間100万円までのお買物安心保険など、各種保険も付帯されており、国内外でご活用いただけます。 |
|
・三井住友カード、ATMキャッシング有料化…三井住友カードは、現金自動預け払い機(ATM)利用のキャッシングサービスを有料化し、1回あたり1万円以下のキャッシングで100円(税別)、1万円以上で200円(税別)を徴収します。また、借入金を繰り上げ返済する場合の手数料も徴収し、1回1万円以下の返済で100円(税別)、1万円超で200円(税別)を徴収します。 |
カード発行までの目安期間 | 不明 |
---|---|
入会資格 | 18歳~ |
収入等の条件 | 安定した収入のある方 |
その他備考 | 18歳以上(高校生は除く)で安定した収入をお持ちの方。 |
カード紛失盗難時の連絡先 | 国内:0120-919-456(携帯・PHSからもご利用できます。)海外:81-3-5392-7314(最初の81は日本の国番号) |
---|---|
紛失盗難補償制度 | 三井住友カード会員保障制度として、紛失や盗難によってカードや会員番号・VpassID・パスワードを他人に不正使用されてしまった場合や、特別なケースを除き、紛失・盗難の届け出日の60日前から期限なしで三井住友カードがその損害を補償いたします。 |
ポイント名 | - |
---|---|
ポイント還元率 | 0.50%~0.65% |
ポイント付与 | 1,000円=1P |
ポイント期限 | 2年間 |
交換最低条件 | 100ポイント~ |
備考 | ・ワールドプレゼント…ご利用金額の合計1,000円(税込)ごとに1ポイントをプレゼントします。また、「マイ・ペイすリボ」をご登録いただいている会員の方へ、リボ払い手数料のご請求がある月はワールドプレゼントのポイントが2倍(通常のワールドプレゼントのポイントに加え、同じポイント数のボーナスポイント付与)になります。その際のポイント還元率は0.50%~1.15%になります。 ・ボーナスポイント…前年度(2月~翌年1月)お支払いのお買物累計金額によって「V1」「V2」「V3」の各ステージが設定され、ステージと、今年度お支払いのお買物累計金額に応じてボーナスポイントをプレゼントします。 ・プレミアムポイント加盟店…プレミアムポイント加盟店ステッカーのある加盟店でカードをご利用になると、ポイントをステッカーに表示される倍率で獲得できます。 (キャッシングリボ・海外キャッシュサービスご利用分、リボ払い・分割払い手数料、カード年会費、一部保険料、電子マネーチャージ等の特定の加盟店でのご利用は、ポイント計算の対象となりません。) |
障害保険(死亡・後遺障害) | - |
---|---|
国内航空障害保険 | - |
国内旅行保険(その他) | ※自動付帯…300万円/利用付帯…2,000万円 |
障害治療 | 最高100万円(税込) |
---|---|
携行品損害 | 最高20万円(税込)(免責3千円) |
家族特約(死亡・後遺障害) | - |
疾病治療 | 最高100万円(税込) |
賠償責任 | 最高2,500万円(税込) |
救援者費用 | 最高150万円(税込) |
その他 | ※自動付帯…最高300万円/利用付帯…最高2,000万円 |
その他(ショッピング保険) | 年間100万円(税込)(免責1事故3千円、国内はリボ払い・分割払い(3回以上)、海外は全般) |
引き受け保険会社(保険連絡先) | 外部サイトへ |
2015/04/03